![]() |
Du 01 Novembre 2008 au 15 Janvier 2009
Pour l'achat de cette TV LCD HD TV 1080p et d’un home cinéma 2.1 LG* Soyez remboursés de 150 Euro !! * Home Cinéma HT33S, HT462 DZ, HT462 SZ, HT553 DV Cliquez ici pour connaître les détails. |
|
Présentation du téléviseur LCD LG 37LG5500 | |||
| Désignation : | LG 37LG5500 Téléviseur LCD 94 cm (37") | ||
| Date de sortie (approx.) : | Avril 2008 | ||
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD LG 37LG5500 | |||
| Technologies : | TFT à matrice active | ||
| Aspect : | Dalle mate | ||
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents | ||
| Aspect (ratio) : | 16:9 | ||
| Surface visible : | 94 cm (37") | ||
| Résolution : | 1920 x 1080 | ||
| Temps de réponse : | 5 ms (GTG / Gris à gris) | ||
| Luminosité : | 500 cd/m² | ||
| Taux de contraste : | 50000:1 (Dynamique / Max) | ||
| Angle de vision Horiz. : | 176° | ||
| Angle de vision Vert. : | 176° | ||
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD LG 37LG5500 | |||
| Format / Norme : |
| ||
| Traitements de l'image : | Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe XD Engine Full HD Film Mode (3:2 - 2:2 Pull Down) Just Scan Intelligent Sensor (optimisation de la luminosité et des couleurs) | ||
| Audio : | Système audio : 2 x 10 Watt RMS Compatible Dolby Digital Plus Système d'enceintes : 4 haut-parleurs invisibles sur 2 voies Décodeur Dolby Digital Son Surround Max | ||
| Tuner TV : | 1 tuner NICAM Stéréo Balayage des chaines préférées Mise en mémoire automatique des chaînes | ||
| Tuner TNT (numérique) : | 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre) Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) Explications sur la TNT HD | ||
| Guide TV : | 8 jours EPG | ||
| Teletexte : | oui (1000 pages) | ||
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD LG 37LG5500 | |||
| Fonctions TV : | Verrouillage parental
Contrôle du format 16:9 / Justscan / Original / 4:3 / 14:9 / Zoom 1 / Zoom 2 SimpLink (HDMI CEC) Mise en veille programmable | ||
| Lecteur de cartes intégré : | PCMCIA CI Slot : permet par l'insertion d'une carte d'avoir accès à des programmes payants de la TNT | ||
| Réglage de l'inclinaison : | non | ||
| Réglage de la rotation : | oui (20° soit de -10° vers l'arrière à 10° vers l'avant sur un axe vertical) | ||
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 200 x 200 mm) | ||
Connectique du téléviseur LCD LG 37LG5500 | |||
| Entrées Vidéo : | VGA • HDMI (x3) • Péritel (x2) • YUV • S-Vidéo • Composite Entrées HDMI v.1.3 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils) Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) Entrées HDMI compatibles 24 Hz 1 prise HDMI est positionnée sur le côté 1 péritel est RVB 1 prise HDMI est compatible avec des résolutions informatique (Port PC Mode) Signaux vidéo : - HDMI compatible : 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p @ 24, 50, 30, 60 Hz - Entrée YUV compatible : 480i/p / 576i/p / 720p / 1080i/p Mode PC/RGB en HDMI et VGA : - 720x400 @ 70 Hz - 640x480 @ 60, 75 Hz - 800x600 @ 60, 75 Hz - 832x624 @ 75 Hz - 1024x768 @ 60, 70, 75 Hz - 1280x768 @ 60 Hz - 1360x768 @ 60 Hz - 1366x768 @ 60 Hz - 1280x1024 @ 60 Hz - 1400x1050 @ 60 Hz - 1920x1080 @ 60 Hz - 1600x1200 @ 60 Hz (uniquement en HDMI) | ||
| Entrées Audio : | Jack Stéréo • RCA Stéréo (x2) | ||
| Autres entrées : | RS232 (contrôle par ordinateur) • Antenne TV | ||
| Sorties Audio : | Optique Numérique | ||
Autres informations du téléviseur LCD LG 37LG5500 | |||
| Aspect / Couleurs : | Noir laqué | ||
| Dimensions pied compris : | 685 x 936.4 x 294 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions sans pied : | 612 x 936.4 x 88 mm (H x l x P) | ||
| Poids Net : | 18.30 Kg | ||
| Poids (sans pied) : | 15.60 Kg | ||
| Consommation en marche : | 180 Watt | ||
| Consommation en veille : | 1 Watt | ||
| Accessoires fournis : | Télécommande avec piles
Manuel | ||
| Autres Informations : | Alimentation 100-240 V, 50 / 60 Hz
Pied rotatif intégré | ||
| Référence Constructeur : | 37LG5500 | ||
| Code EAN : | 88 01031 06958 3 / 8801031069583 | ||
Les groupes de produits associés au téléviseur LCD LG 37LG5500 | |||
| Familles de produits : | Série LG LG5500 • LG 32LG5500 • LG 37LG5500 • LG 42LG5500 • LG 47LG5500 • LG 52LG5500 Comparez les 5 modèles de cette famille | ||
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |||
|
|
LG 37LG5500 - 94 cm
Trouvez ce modèle vendu sur eBay en 1 click. Inscription rapide et gratuite en cliquant ici. |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| France Plasma | 667.00 € | ![]() |
29.25 € | 696.25 € | En stock, livré sous 24 heures Garantie : 2 ans (P.M.O.D) Partenaire LG France |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| E-Distri | 699.00 € | Gratuit | 699.00 € | Voir site Garantie : 2 ans (Constructeur) |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| Dimipro | 694.00 € | ![]() |
20.51 € | 714.51 € | En stock Livraison en 24h |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| WebDistrib Coupon d'achat : LCDCOMPARE1 |
679.00 € | 35.99 € | 714.99 € | En Stock Garantie Constructeur |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| Materiel.Net | 699.00 € | ![]() |
19.99 € | 718.99 € | En stock | GO ! | ||
|
|
||||||||
| Boulanger | 729.00 € | ![]() |
Gratuit | 729.00 € | Voir site Garantie : 2 ans (P.M.O.D) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Carrefour Online | 699.00 € | 30.90 € | 729.90 € | Expédition 24/48 heures Garantie : 2 ans |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| Primo Electro | 734.90 € | ![]() |
Gratuit | 734.90 € | Entre 5 et 7 jours ouvrables. Garantie : 2 ans (P.M.O.D) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Ubaldi | 735.00 € | ![]() |
Gratuit | 735.00 € | En réassort Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Diaboleo | 739.00 € | ![]() |
19.00 € | 758.00 € | Disponible sous 12 à 21 jours Garantie : 2 ans (P.M.O.D) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| GrosBill | 741.00 € | ![]() |
25.99 € | 766.99 € | En stock | GO ! | ||
|
|
||||||||
| Pixmania | 739.00 € | ![]() |
29.90 € | 768.90 € | En stock Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Price Minister | 739.00 € | 39.50 € | 778.50 € | 1 articles en stock Livraison sous 3 a 5 jours |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| Atlanpolis | 765.00 € | 42.04 € | 807.04 € | Disponible sous 5 à 6 jours Livré en 24 h (une fois disponible). |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| FNAC | 799.00 € | ![]() ![]() |
50.00 € | 849.00 € | Sous réserve de disponibilité, expédié sous 4 à 12 jours Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Amazon | 804.91 € | 49.90 € | 854.81 € | En stock | GO ! | |||
|
|
||||||||
| Premium94 | 807.00 € | 50.00 € | 857.00 € | Délai de livraison : jusqu'à 10 jours | GO ! | |||
|
|
||||||||
| France Plasma | 963.00 € | ![]() |
58.14 € | 1021.14 € | En stock, livré sous 24 heures Garantie : 2 ans (P.M.O.D) Partenaire LG France |
GO ! | ||
| Pack LG 37LG5500 + cordon HDMI + support mural + Home Cinéma HT462DZ | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
FNAC | 6 avis sur le LG 37LG5500 - 94 cm | 10 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
|
Note : les informations sont données à titre indicatif.
|
||||