Présentation du téléviseur Plasma PANASONIC TH-46PZ81E | |||
| Désignation : | PANASONIC TH-46PZ81E Téléviseur Plasma 116 cm (46") / 100 Hz | ||
| Date de sortie (approx.) : | Mai 2008 | ||
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur Plasma PANASONIC TH-46PZ81E | |||
| Technologies : | Plasma Tough Panel : Dalle ultra-résistante | ||
| Aspect : | Dalle brillante (glossy) | ||
| Aspect (ratio) : | 16:9 | ||
| Surface visible : | 116 cm (46") | ||
| Résolution : | 1920 x 1080 | ||
| Temps de réponse : | 0.001 ms | ||
| Taux de contraste : | 30000:1 (Typique) 1000000:1 (Dynamique / Max) | ||
| Couleurs : | 134.0 milliards | ||
| Traitements de la surface : | Anti-Reflet | ||
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur Plasma PANASONIC TH-46PZ81E | |||
| Format / Norme : |
| ||
| Traitements de l'image : | Technologie 100 Hz (diminution de la rémanence) Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe DCF 3D (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce Dalle Plasma G11 (11ème génération de dalle) Processeur V-Real Pro 3 x.v.Colour 24p Playback (3:2 Pulldown) C.A.T.S. (Adaptation du contraste en fonction de l'ambiance) 5120 niveaux de gris Natural Vision Contrôle pixel par pixel Revêtement de la dalle : Filtre AR Réducteur de bruit vidéo Real Black Drive System (amélioration du contraste) | ||
| Audio : | Système audio : 2 x 10 Watt RMS Compatible Dolby Digital Plus V-Audio Ambiance Taille des haut-parleurs : 4,2 cm x 16 cm Sélection Musique / Paroles | ||
| Tuner TV : | 1 tuner NICAM Stéréo Nombre de chaînes : 100 Standard : PAL / SECAM / NTSC | ||
| Tuner TNT (numérique) : | 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre) Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) Explications sur la TNT HD | ||
| Guide TV : | oui | ||
| Teletexte : | oui (1500 pages) | ||
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur Plasma PANASONIC TH-46PZ81E | |||
| Fonctions TV : | PAT (Image et texte côte à côte) Format d'affichage : Auto / 16:9 / 14:9 / Just / 4:3 / Zoom 1 / Zoom 2 / Zoom 3 Mode image : Dynamique / Normal / Cinema / Eco Viera Link Economiseur d’écran Minuterie : 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 min Contrôle Parental Q-Link | ||
| Lecteur de cartes intégré : | PCMCIA • Secure Digital (SD et SDHC) • MultiMedia Card (MMC) PCMCIA uniquement pour recevoir des chaînes payantes/cryptées par la TNT (pas satellite). | ||
| Passerelle multimédia : | Source(s) : Lecteur de cartes mémoire | ||
| • Formats d'images lus : | JPEG | ||
| • Autres informations : | HD-Jpeg | ||
| Réglage de l'inclinaison : | non | ||
| Réglage de la rotation : | oui (20° soit de -10° vers l'arrière à 10° vers l'avant sur un axe vertical) | ||
| Compatible Support Mural : | oui | ||
| OSD/Menus et Façade : | Affichage des menus en plusieurs langues | ||
Connectique du téléviseur Plasma PANASONIC TH-46PZ81E | |||
| Entrées Vidéo : | VGA • HDMI (x3) • Péritel (x2) • YUV • S-Vidéo • Composite Entrées HDMI v.1.3 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils) Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) Entrées HDMI compatibles 24 Hz Signaux vidéo par l'HDMI : • 480 @ 60i/p • 576 @ 50i/p • 720 @ 50/60p • 1080 @ 50/60i • 1080 @ 50p / 60p / 24p Signaux vidéo par l'entrée YUV : • 480 @ 60i/p • 576 @ 50i/p • 720 @ 50/60p • 1080 @ 50/60i Signaux compatible par l'entrée VGA (D-Sub 15p) : • 640 x 400 @ 70 Hz • 640 x 480 @ 60 / 75 Hz • 800 x 600 @ 60 / 75 / 85 Hz • 852 x 480 @ 60 Hz • 1024 x 768 @ 60 / 70 / 75 / 85 Hz • 1280 x 1024 @ 60 Hz • 1366 x 768 @ 60 Hz | ||
| Entrées Audio : | RCA Stéréo (x2) | ||
| Autres entrées : | Antenne TV | ||
| Sorties Audio : | Casque Stéréo • Optique Numérique • RCA Stéréo Note : la présence de la sortie optique nous est confirmée par certains internautes après inspection du panneau arrière (merci) ! | ||
Autres informations du téléviseur Plasma PANASONIC TH-46PZ81E | |||
| Aspect / Couleurs : | Noir et argent | ||
| Dimensions pied compris : | 800 x 1158 x 387 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions sans pied : | 747 x 1158 x 99.7 mm (H x l x P) | ||
| Poids Net : | 37.00 Kg | ||
| Poids (sans pied) : | 35.00 Kg | ||
| Consommation en marche : | 470 Watt | ||
| Consommation en veille : | 0.40 Watt | ||
| Accessoires fournis : | Télécommande
Manuel Pied | ||
| Autres Informations : | Autres points forts
- Temps de réponse : 0.001 ms - Durée de vie : 100000 heures (8h/jour pendant 34 ans) | ||
| Référence Constructeur : | TH46PZ81E - TH46PZ81FV | ||
| Code EAN : | 50 25232 46172 1 / 5025232461721 | ||
| Autres Dénominations : | Panasonic TH46PZ81E, Panasonic TH46PZ81, Panasonic TH-46PZ81, Panasonic TH-46PZ81FV, Panasonic TH46PZ81FV | ||
Présentation du téléviseur Plasma PANASONIC TH-46PZ81E par le constructeur | |||
| Description : | Voir la présentation marketing du Panasonic TH-46PZ81E sur la fiche du Panasonic TH-42PZ81E. | ||
Les groupes de produits associés au téléviseur Plasma PANASONIC TH-46PZ81E | |||
| Familles de produits : | Série Panasonic PZ81E • PANASONIC TH-42PZ81E • PANASONIC TH-46PZ81E • PANASONIC TH-50PZ81E Comparez les 3 modèles de cette famille Série Panasonic TH-46PZ8x Les Panasonic TH-46PZ8x ont les principales différences suivantes : • PANASONIC TH-46PZ8E : TNT SD / 24p Playback / 2 HDMI / Audio (20 W) • PANASONIC TH-46PZ80E : TNT SD / 24p Playback / 3 HDMI / Audio (20 W) / SD (JPEG) • PANASONIC TH-46PZ81E : TNT HD / 24p Playback / 3 HDMI / Audio (20 W) / Dolby Digital Plus / SD (JPEG) • PANASONIC TH-46PZ83E : TNT HD / 24p Playback / 3 HDMI / Audio (20 W) / Dolby Digital Plus / SD (JPEG) • PANASONIC TH-46PZ85E : TNT SD / IFC / 24p Cinema / 3 HDMI / Audio (20 W) / SD (JPEG) • PANASONIC TH-46PZ86FV : TNT HD / IFC / 24p Cinema / 3 HDMI / Audio (20 W) / Dolby Digital Plus / SD (JPEG) • PANASONIC TH-46PZ800E : TNT HD / IFC / 24p Cinema / 4 HDMI / Audio (31 W) / Dolby Digital Plus / SD (AVCHD / JPEG) Veuillez noter qu'entre le TH-46PZ81E et le TH-46PZ83E, la seule différence est le design et que la série PZ83 est réservée à certaines enseignes. Comparez les 8 modèles de cette famille (7 produits étant complets) | ||
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |||
|
|
PANASONIC TH-46PZ81E - 116 cm
Trouvez ce modèle vendu sur eBay en 1 click. Inscription rapide et gratuite en cliquant ici. |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| WebDistrib Coupon d'achat : LCDCOMPARE2 |
1091.00 € | 35.99 € | 1126.99 € | En Stock Garantie Constructeur |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| Price Minister | 1097.61 € | 39.50 € | 1137.11 € | 9 articles en stock Livraison sous 3 a 5 jours |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| Dimipro | 1074.27 € | ![]() |
68.73 € | 1143.00 € | En stock Livraison en 24h |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Primo Electro | 1143.90 € | ![]() |
Gratuit | 1143.90 € | Entre 5 et 7 jours ouvrables. Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| JR Ciné Photo | 1099.00 € | 45.00 € | 1144.00 € | 3-5 jours Garantie : 2 ans (Constructeur) |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| Promorama | 1098.00 € | ![]() |
50.00 € | 1148.00 € | En stock Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Discounteo | 1124.99 € | ![]() |
25.00 € | 1149.99 € | + de 10 en stock Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Hifissimo | 1138.94 € | ![]() |
19.00 € | 1157.94 € | En stock Disponible sous 48h Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Super10Count | 1136.00 € | ![]() |
36.00 € | 1172.00 € | Livraison : 3 - 8 jours | GO ! | ||
|
|
||||||||
| Numeriworld | 1175.00 € | Gratuit | 1175.00 € | Livraison : 3 jours | GO ! | |||
|
|
||||||||
| GrosBill | 1161.00 € | ![]() |
35.99 € | 1196.99 € | En stock | GO ! | ||
|
|
||||||||
| Carrefour Online | 1139.00 € | 60.00 € | 1199.00 € | En stock Garantie : 2 ans |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| CDiscount | 1128.37 € | ![]() |
74.90 € | 1203.27 € | Vente flash en cours Jusqu'au 06/01/2009 à 10h00 En stock Chez vous entre le 15/01/2009 et le 20/01/2009 |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Ubaldi | 1210.00 € | ![]() |
Gratuit | 1210.00 € | En stock, livraison en 48h Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| EcranLounge | 1179.00 € | ![]() |
31.00 € | 1210.00 € | Livré sous 15 à 30 jours Garantie : 3 ans (P.M.O) dont 1 an offert ! 1 commande passée = 1 arbre planté |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Texinfo | 1216.00 € | ![]() |
12.33 € | 1228.33 € | de 5 à 6 jours | GO ! | ||
|
|
||||||||
| Son-Vidéo | 1199.00 € | ![]() |
39.00 € | 1238.00 € | Disponible sous 48/72 H Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| RueDuCommerce | 1199.95 € | 45.00 € | 1244.95 € | Expédié sous 4 à 10 jours | GO ! | |||
|
|
||||||||
| Boulanger | 1249.00 € | ![]() |
Gratuit | 1249.00 € | Disponible, expédié sous 24 heures Garantie : 2 ans (P.M.O.D) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Propix | 1212.00 € | 45.00 € | 1257.00 € | En Stock | GO ! | |||
|
|
||||||||
| Materiel.Net | 1199.00 € | ![]() |
69.95 € | 1268.95 € | 5 jours | GO ! | ||
|
|
||||||||
| Pixmania | 1247.99 € | ![]() |
45.90 € | 1293.89 € | En stock Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| FNAC | 1249.00 € | ![]() ![]() |
50.00 € | 1299.00 € | Expédié sous 24h Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Diaboleo | 1259.00 € | ![]() |
49.00 € | 1308.00 € | Disponible sous 2 à 3 jours Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| E-Distri | 1309.00 € | Gratuit | 1309.00 € | Livraison sous 4 à 8 jours Garantie : 2 ans (P.M.O.D) |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| Abribat | 1271.25 € | ![]() |
39.90 € | 1311.15 € | Disponible, expédié sous 10 jours max. Garantie Constructeur |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Mistergooddeal | 1277.99 € | ![]() |
64.90 € | 1342.89 € | Disponibilité : En stock Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Premium94 | 1277.00 € | 80.00 € | 1357.00 € | Délai de livraison : jusqu'à 10 jours | GO ! | |||
|
|
||||||||
| La Redoute | 1619.19 € | 5.50 € | 1624.69 € | Voir site | GO ! | |||
|
|
||||||||
| Amazon | 1642.71 € | 49.90 € | 1692.61 € | En stock | GO ! | |||
|
|
||||||||
| J'équipe Ma Maison | 1767.99 € | ![]() |
Gratuit | 1767.99 € | En stock Date limite de livraison : 21/01/2009 Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| FNAC | 1439.00 € | ![]() ![]() |
50.00 € | 1489.00 € | Expédié sous 24h Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
| Panasonic TH-46PZ81E + Apple iPod nano IV 8 Go Argent | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
EcranLounge | 1 avis sur le PANASONIC TH-46PZ81E - 116 cm | 10 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
![]() |
FNAC | 5 avis sur le PANASONIC TH-46PZ81E - 116 cm | 10 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
![]() |
Materiel.Net | 1 avis sur le PANASONIC TH-46PZ81E - 116 cm | 10 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
![]() |
RueDuCommerce | 2 avis sur le PANASONIC TH-46PZ81E - 116 cm | 10 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
|
Note : les informations sont données à titre indicatif.
|
||||