Présentation du téléviseur LCD PANASONIC TX-37LZD81FV | |||
| Désignation : | PANASONIC TX-37LZD81FV Téléviseur LCD 94 cm (37") | ||
| Date de sortie (approx.) : | Octobre 2008 | ||
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD PANASONIC TX-37LZD81FV | |||
| Technologies : | TFT IPS à matrice active V-Real Pro 3, 24p Cinema et Contrôleur de scène intelligent | ||
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents | ||
| Aspect (ratio) : | 16:9 | ||
| Surface visible : | 94 cm (37") | ||
| Résolution : | 1920 x 1080 | ||
| Taux de contraste : | 10000:1 (Dynamique / Max) | ||
| Angle de vision Horiz. : | 178° | ||
| Angle de vision Vert. : | 178° | ||
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD PANASONIC TX-37LZD81FV | |||
| Format / Norme : |
| ||
| Traitements de l'image : | Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe DCF (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce Processeur V-Real Pro 3 24p Playback (3:2 Pulldown) Contrôleur de scène intelligent C.A.T.S. (Adaptation du contraste en fonction de l'ambiance) Gestion des couleurs 3D Contrôle pixel par pixel Réduction du bruit Vidéo | ||
| Audio : | Système audio : 2 x 10 Watt RMS Compatible Dolby Digital Plus 2 haut-parleurs Réception d'émission Stéréo : NICAM B, G, I, L, Allemand (A2) Mode son : musique / parole Dimensions des haut-parleurs : 160 mm x 42 mm Impédance : 8 ohms V-Audio Surround BBE ViVA Son HD3D Ambiance | ||
| Tuner TV : | 1 tuner NICAM Stéréo Nombre de chaînes : 100 Système de réception : PAL B/G, D/K; SECAM D/K, L, L' Compatible CATV : Hyper-bande Recherche automatique des chaînes | ||
| Tuner TNT (numérique) : | 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre) Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) Explications sur la TNT HD Liste de chaînes préférées | ||
| Guide TV : | "Now and Next" sur 7 jours
Affichage des détails sur les programmes | ||
| Teletexte : | oui (1500 pages) TOP / FLOF (FASTEXT) Niveau 2.5 | ||
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD PANASONIC TX-37LZD81FV | |||
| Fonctions TV : | PAT (Image et texte côte à côte) Système couleur AV : Automatique / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC Format de l'image : Auto, 16/9, 14/9, Elargi, 4/3, 4/3 Full (signal HD uniquement), Zoom 1 / 2 / 3 Minuterie veille : Eteint automatiquement le téléviseur après une certaine période Mode Image : Dynamique / Normal / Cinéma / Eco Geler / dégeler une image Verrouillage enfant Affichage des sous-titres Mode diaporama (carte SD / SDHC) Q-Link Noms d'entrée Configuration automatique | ||
| Lecteur de cartes intégré : | PCMCIA • Secure Digital (SD et SDHC) Interface commune permettant de capter des chaînes cryptées payantes par la TNT à l'aide d'un module d'accès conditionnel (CA) spécial. | ||
| Passerelle multimédia : | Source(s) : Lecteur de cartes mémoire | ||
| • Formats d'images lus : | JPEG | ||
| Réglage de l'inclinaison : | non | ||
| Réglage de la rotation : | oui (30° soit de -15° vers l'arrière à 15° vers l'avant sur un axe vertical) | ||
| Compatible Support Mural : | oui | ||
| OSD/Menus et Façade : | Panneau de commande
Touche : Alimentation, Fonction, - / Bas, + / Haut, TV, AV (mode d'entrée) Réglage OSD - Langues d'affichage à l'écran : 25 - Réglage vidéo / audio : Volume, Contraste, Luminosité, Couleur, Netteté, Teinte (en mode NTSC), Grave, Aigu, Balance | ||
Connectique du téléviseur LCD PANASONIC TX-37LZD81FV | |||
| Entrées Vidéo : | VGA • HDMI (x3) • Péritel (x2) • YUV • S-Vidéo • Composite Entrées HDMI v.1.3 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils) Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) Entrées HDMI compatibles 24 Hz Système de réception : PAL-60, NTSC, M-NTSC Signaux PC Applicables : XGA (SXGA compressé) Fonction Viera Link (CEC) Signaux d'entrée pouvant être affichés : - Par l'entrée HDMI : 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i @ 50, 60 Hz et 1080p @ 24, 50, 60 Hz - Par l'entrée YUV : 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i @ 50, 60 Hz - Par l'entrée VGA : • 640 x 400 @ 70 Hz • 640 x 480 @ 60, 75 Hz • 800 x 600 @ 60, 75, 85 Hz • 852 x 480 @ 60 Hz • 1024 x 768 @ 60, 70, 75, 85 Hz • 1280 x 1024 @ 60 Hz • 1366 x 768 @ 60 Hz • Macintosh 13" (640 x 480) • Macintosh 16" (832 x 624) • Macintosh 21" (1152 x 870) | ||
| Entrées Audio : | Jack Stéréo • RCA Stéréo (x2) | ||
| Autres entrées : | Antenne TV | ||
| Sorties Audio : | Casque Stéréo • Optique Numérique • RCA Stéréo | ||
Autres informations du téléviseur LCD PANASONIC TX-37LZD81FV | |||
| Normes : | EMC | ||
| Aspect / Couleurs : | Noir laqué et anthracite | ||
| Dimensions pied compris : | 648 x 943 x 295 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions sans pied : | 606 x 943 x 108 mm (H x l x P) | ||
| Poids Net : | 22.50 Kg | ||
| Poids (sans pied) : | 19.50 Kg | ||
| Consommation en marche : | 183 Watt | ||
| Consommation en veille : | 0.30 Watt | ||
| Accessoires fournis : | Télécommande + piles R6
Attache-câbles Chiffon de nettoyage Mode d'emploi | ||
| Autres Informations : | Alimentation AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Température de fonctionnement : 0°C - 35°C | ||
| Référence Constructeur : | TX37LZD81 | ||
| Code EAN : | 50 25232 47379 3 / 5025232473793 | ||
| Autres Dénominations : | Panasonic TX-37LZD81, Panasonic TX37LZD81, Panasonic TX-37LZD81E, Panasonic TX37LZD81E, Panasonic TX-37LZD81F, Panasonic TX37LZD81F, Panasonic TX37LZD81FV | ||
Présentation du téléviseur LCD PANASONIC TX-37LZD81FV par le constructeur | |||
| Description : | Voir la présentation marketing du Panasonic TX-37LZD81FV sur la fiche du Panasonic TX-32LZD81FV. | ||
Les groupes de produits associés au téléviseur LCD PANASONIC TX-37LZD81FV | |||
| Familles de produits : | Série Panasonic TX-LZD81FV • PANASONIC TX-32LZD81FV • PANASONIC TX-37LZD81FV Comparez les 2 modèles de cette famille | ||
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |||
|
|
PANASONIC TX-37LZD81FV - 94 cm
Trouvez ce modèle vendu sur eBay en 1 click. Inscription rapide et gratuite en cliquant ici. |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| Promorama | 767.00 € | ![]() |
30.00 € | 797.00 € | En stock Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Discounteo | 794.99 € | ![]() |
15.00 € | 809.99 € | + de 10 en stock | GO ! | ||
|
|
||||||||
| Abribat | 804.96 € | ![]() |
28.90 € | 833.86 € | Disponible, expédié sous 10 jours max. Garantie Constructeur |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| J'équipe Ma Maison | 835.99 € | ![]() |
Gratuit | 835.99 € | Disponible Date limite de livraison : 12/01/2009 Garantie : 2 ans (P.M.O.D) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Propix | 837.00 € | 35.00 € | 872.00 € | En stock | GO ! | |||
|
|
||||||||
| Texinfo | 885.00 € | ![]() |
9.02 € | 894.02 € | de 48 à 72 heures | GO ! | ||
|
|
||||||||
| Son-Vidéo | 879.00 € | ![]() |
29.00 € | 908.00 € | Disponible sous 48/72 H Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Pixmania | 899.00 € | ![]() |
26.90 € | 925.90 € | 09/01/2009 Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Ubaldi | 926.00 € | ![]() |
Gratuit | 926.00 € | En stock, livraison en 48h Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| RueDuCommerce | 899.95 € | 39.90 € | 939.85 € | En stock, expédié en 24h | GO ! | |||
|
|
||||||||
| FNAC | 890.00 € | ![]() ![]() |
50.00 € | 940.00 € | Sous réserve de disponibilité, expédié sous 4 à 12 jours Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Amazon | 897.80 € | 49.90 € | 947.70 € | En stock | GO ! | |||
|
|
||||||||
| Carrefour Online | 999.00 € | 30.90 € | 1029.90 € | Expédition 5 à 10 jours Garantie : 2 ans |
GO ! | |||
|
|
||||||||
![]() |
RueDuCommerce | 3 avis sur le PANASONIC TX-37LZD81FV - 94 cm | 10 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
|
Note : les informations sont données à titre indicatif.
|
||||