Présentation du cadre photo numérique PHILIPS SPF5008 | |
| Désignation : | PHILIPS SPF5008 Cadre Photo Numérique 8.0" (20 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Juillet 2009 |
Caractéristiques techniques de l'écran du cadre photo numérique PHILIPS SPF5008 | |
| Technologies : | TFT Technologie ImagEn Pro et RadiantColor |
| Rétroéclairage : | Tubes fluorescents |
| Surface visible : | 8.0" (20 cm) |
| Résolution : | 800 x 600 |
| Luminosité : | 220 cd/m² |
| Taux de contraste : | 300:1 |
| Angle de vision Horiz. : | 130° |
| Angle de vision Vert. : | 110° |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du cadre photo numérique PHILIPS SPF5008 | |
| Audio : | Système audio : 1 x 0.8 Watt RMS |
| Fonctions générales : | Diaporama (slideshow automatique) : - Musical (lecture de musiques en même temps que l'affichage des photos) - Vitesse de défilement paramétrable - Modification des effets de transitions Fonction zoom Rotation des photos Affichage multiple Affichage de l'heure Fonction réveil Affichage et réglage du calendrier Orientation automatique des photos Affichage de la date et de l'heure dans le diaporama Sélection du type de fichier pour le diaporama (photo ou vidéo) Effets : noir et blanc, sépia Copie / Suppression / Déplacement d'une photo ou d'un fichier vidéo Regroupement de photos par nom ou par date Protection / suppression de la protection du contenu d'un périphérique de stockage Mise en marche et arrêt automatiques programmables Affichage d'une démonstration Réglage de la tonalité du bouton marche/arrêt Affichage de l’état du cadre : l'espace libre, les supports connectés ou la version du micrologiciel Interrupteur marche/arrêt Mode album - Création d'un album - Modification du nom de l'album - Affichage des photos et des fichiers vidéo en mode album - Ajout d'une photo ou d'un fichier vidéo à l'album de favoris - Suppression de photos ou de fichiers audio / vidéo de l'album de favoris Sélection d'un arrière plan pour photo - Couleur (noir, blanc, gris) - Ajustement automatique (la photo remplit l'écran avec une déformation de l'image) - Radiantcolor (prolonge la couleur sur les bordures d’une photo plus petite que le plein écran) Programmation d'un rappel d'événement Permet de créer un rappel pour un événement spécial et choisir une photo qui s’affichera au moment programmé. Fonction de veille avancée Permet de régler le capteur de lumière du cadre photo. Lorsque l’éclairage ambiant atteint le niveau de réglage de marche ou d'arrêt automatique pendant 10 secondes environ, le cadre photo se met en veille ou en marche automatiquement. |
| Mémoire intégrée : | 512 Mo Jusqu'à 500 photos supportées (donnée constructeur approximative qui dépend de la taille de la photo) |
| Sources multimédia : | Mémoire flash interne • Port USB • Lecteur de cartes mémoire |
| • Codecs Vidéo lus : | MPEG1 • MPEG4 • Motion JPEG (MJPEG) |
| • Codecs Audio lus : | MP3 |
| • Formats d'images lus : | JPEG |
| • Autres informations : | Compatible JPEG progressif
Compatible H.263 Format vidéo pris en charge - MJPEG : avi / mov - MPEG1 : mpg - MPEG4 : avi / mov / mp4 - H.263 : avi / mov / 3gp / 3g2 Informations sur les vidéos - MJPEG : 640 x 480 - MPEG 1 et 4, H.263 : 720 x 576 - Fréquences d'images : 30 im/s Résolution maximale - Format JPEG : 8000 x 6000 - Format JPEG progressif : 1024 x 768 |
| Mode Portrait : | oui |
| Réglage de l'inclinaison : | non |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui |
| OSD/Menus et Façade : | Réglage de la luminosité, choix de la langue (anglais, français, allemand, espagnol, italien, danois, néerlandais, portugais, russe, chinois simplifié), boutons de commande tactiles sur la bordure du cadre |
Connectique du cadre photo numérique PHILIPS SPF5008 | |
| Lecteur de cartes intégré : | Compact Flash (CF) • Secure Digital (SD et SDHC) • MultiMedia Card (MMC) • Memory Stick (MS) • Memory Stick Pro • Picture Card (xD) Les cartes Memory Stick Duo et Memory Stick Pro Duo doivent être utilisées avec un adaptateur. Compatible Compact Flash type 1 uniquement |
| Autres entrées : | USB 2.0 Permet de connecter au cadre photo un périphérique externe (ex. clé USB) |
| Sorties Diverses : | USB 2.0 Permet de raccorder le cadre photo à un PC pour transférer des fichiers |
Autres informations du cadre photo numérique PHILIPS SPF5008 | |
| Normes : | Plug and Play, BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB |
| Aspect / Couleurs : | Noir |
| Dimensions pied compris : | 184.3 x 224.9 x 113.8 mm (H x l x P) |
| Dimensions sans pied : | 184.3 x 224.9 x 33.2 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 0.60 Kg |
| Consommation max. : | 6.50 Watt |
| Accessoires fournis : | Adaptateur secteur
Support Guide de démarrage rapide Manuel d'utilisation sur CD-ROM Câble USB |
| Autres Informations : | Alimentation : 100-240 V AC, 50 / 60 Hz 0,3 A
Durée de vie du rétroéclairage à 50% de luminosité : 20000 heures Compatible Windows® XP, Vista Compatible Mac OS® X Mise à niveau du cadre photo téléchargeable Spécifications Philips version 2.2.13 |
| Référence Constructeur : | SPF5008/10 |
| Code EAN : | 87 12581 47540 6 / 8712581475406 |
| Autres Dénominations : | Philips SPF 5008, Philips SPF-5008 |
Présentation du cadre photo numérique PHILIPS SPF5008 par le constructeur | |
| Description : | Présentation du cadre photo Philips SPF5008
PhotoFrame avec commande tactile. Les bons moments passent toujours trop vite. Revivez-les toute l'année grâce au PhotoFrame de Philips. Ce cadre à la conception élégante avec commande tactile vous offre une expérience visuelle d'une simplicité inégalée. Affichage haute qualité pour une expérience visuelle incroyable • Format 4/3 pour un affichage totalement exempt de distorsion • ImagEn Pro, pour des couleurs nettes et éclatantes • Avec RadiantColor, donnez un nouvel éclat à vos anciens souvenirs Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal • L'horloge animée affiche l'heure de manière relaxante • Diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire • Boutons de commande tactiles sur la bordure du PhotoFrame Conception écologique qui respecte l'environnement • PhotoFrame respectueux de l'environnement • Économies d'énergie grâce à la modification automatique de la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant Les points forts du SPF5008 ImagEn Pro La technologie exclusive d'amélioration de Philips, ImagEn, analyse automatiquement vos photos pour corriger les couleurs et optimiser le contraste. ImagEn Pro est un programme d'amélioration de l'image encore plus avancé incluant les 3 éléments essentiels d'ImagEn : couleurs plus authentiques, profondeur des couleurs et contraste optimisé avec intelligence. ImagEn Pro offre en outre une amélioration des couleurs de peau, des images plus nettes et un affichage sans scintillement des photos, tellement important pour les images non animées. Format 4/3 irréprochable Le PhotoFrame numérique Philips affiche vos photos au format 4/3 pour un confort de visionnage maximal. Horloge animée Lorsque vous ne souhaitez pas visionner des photos, choisissez d'afficher cette horloge colorée et relaxante. Votre PhotoFrame se transforme instantanément en horloge. L'horloge animée est idéale pour les enfants car elle leur apprend à lire l'heure. Diaporama automatique Lorsque vous n'avez pas le temps de copier des photos vers votre PhotoFrame, vous avez la possibilité de lancer un diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire. Bordure à commande tactile Les boutons de commande tactiles du PhotoFrame s'illuminent instantanément pendant les opérations pour faciliter la recherche de photos, de clips vidéo et de musique. En mode d'affichage des photos, vous pouvez faire glisser votre doigt le long de la bordure tactile horizontale pour sélectionner très facilement une nouvelle photo à partir des miniatures affichées sur l'écran. RadiantColor RadiantColor est une technologie exclusive de Philips permettant d'afficher des photos, dont la taille est inférieure à celle de l'écran, au format 4/3 optimal. Les couleurs sont étirées des bords de la photo jusqu'aux côtés de l'écran, ce qui supprime les barres noires et la distorsion du format. PhotoFrame respectueux de l'environnement Les PhotoFrame Philips sont conçus et fabriqués conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction de la consommation d'énergie, suppression de substances dangereuses, réduction du poids, utilisation d'emballages plus efficaces et solutions de recyclage optimisées. Smart Power Pro Smart Power Pro est un capteur qui allume et éteint le PhotoFrame en fonction de l'éclairage ambiant détecté. La consommation d'énergie est ainsi réduite, permettant d'économiser jusqu'à un tiers de la dépense en énergie du PhotoFrame et de préserver l'environnement. Cerise sur le gâteau : le tout est automatique ! |
Les groupes de produits associés au cadre photo numérique PHILIPS SPF5008 | |
| Familles de produits : | Modèles Philips SPF5x08 Philips nous propose deux couleurs différentes pour ce modèle : • PHILIPS SPF5008 : Noir • PHILIPS SPF5208 : Blanc Comparez les 2 modèles de cette famille Série Philips SPF50xx • PHILIPS SPF5008 : Taille (8 pouces) • PHILIPS SPF5010 : Taille (10 pouces) Comparez les 2 modèles de cette famille |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| Amazon | 105.79 € | Gratuit | 105.79 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| CDiscount | 98.09 € | 8.99 € | 107.08 € | Vente flash en cours Jusqu'au 15/03/2010 à 12h00 En stock Chez vous entre le 18/03/2010 et le 19/03/2010 Garantie : 1 an (Constructeur) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| RueDuCommerce | 99.89 € | 8.90 € | 108.79 € | Disponible sous 15 jours maximum Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Pixmania | 99.90 € | 8.99 € | 108.89 € | En Stock Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Dimipro chez Pixmania | 98.99 € | 9.90 € | 108.89 € | Expédié sous 2 jour(s) ouvré(s) Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| La Boutique du Net | 106.99 € | 7.50 € | 114.49 € | Livraison : 4 à 10 jours Garantie : 2 ans |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Carrefour | 109.00 € | 6.90 € | 115.90 € | En stock, expédié sous 24 à 48h. Puis livré sous 48h. Garantie : 2 ans |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Discounteo | 111.40 € | 5.29 € | 116.69 € | Produit en stock expédié en 24/48h. Puis livré en 7 jours ouvrés. Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Top Achat | 109.91 € | 8.90 € | 118.81 € | Disponible sous 15 jours | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| EOpenAchats | 111.00 € | 9.00 € | 120.00 € | Expédié sous 4 semaines. Puis livré sous 2 à 3 jours Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| MaisMoinsCher | 120.99 € | Gratuit | 120.99 € | En stock chez fournisseur. Livraison sous 4 à 10 jours ouvrés Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Villatech | 121.30 € | Gratuit | 121.30 € | Produit en stock, expédié en 24/48h. Puis livré en 7 jours ouvrés max. Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Ubaldi | 122.00 € | Gratuit | 122.00 € | Produit en stock. Livraison sous 48h. Garantie : 1 an |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Darty | 129.00 € | Gratuit | 129.00 € | En stock Expédié sous 24h Garantie Darty |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 126.29 € | 8.55 € | 134.84 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 165.38 € | 5.99 € | 171.37 € | Produit en stock, expédié sous 4 à 5 jours. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
![]() |
Amazon | 1 avis sur le PHILIPS SPF5008 - 8 pouces | 8 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
![]() |
Darty | 2 avis sur le PHILIPS SPF5008 - 8 pouces | 8 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
![]() |
Pixmania | 1 avis sur le PHILIPS SPF5008 - 8 pouces | 10 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
![]() |
RueDuCommerce | 1 avis sur le PHILIPS SPF5008 - 8 pouces | 10 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
|
Note : les informations sont données à titre indicatif.
|
||||