Présentation de l'écran LCD ASUS VW192S+ | |
| Désignation : | ASUS VW192S+ Moniteur LCD Large 19.0" (48 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Février 2009 |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD ASUS VW192S+ | |
| Technologies : | TFT Technologie SPLENDID Video Intelligence |
| Rétroéclairage : | Tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 16:10 |
| Surface visible : | 19.0" (48 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1680 x 1050 (Format "Wide") |
| Temps de réponse : | 5 ms |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.243 mm |
| Luminosité : | 300 cd/m² |
| Taux de contraste : | 4000:1 (Dynamique / Max) |
| Couleurs : | 16.7 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 170° |
| Angle de vision Vert. : | 160° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 56 Hz / Maxi : 75 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 31 kHz / Maxi : 80 kHz |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD ASUS VW192S+ | |
| Audio : | Système audio : 2 x 1 Watt RMS |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | oui (de 5° vers l'avant à -20° vers l'arrière sur un axe horizontal) |
| Réglage de la rotation : | non |
| Ajustement de la hauteur : | non |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 100 x 100 mm) |
| OSD/Menus et Façade : | 5 modes de préréglages de SPLENDID Video, ajustement automatique, luminosité, volume, température des couleurs |
Connectique de l'écran LCD ASUS VW192S+ | |
| Entrées Vidéo : | VGA |
| Entrées Audio : | Jack Stéréo |
Autres informations de l'écran LCD ASUS VW192S+ | |
| Normes : | Energy Star®, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, J-MOSS, RoHS, WEEE, WHQL (Windows Vista Basic compatible) |
| Aspect / Couleurs : | Noir |
| Dimensions pied compris : | 370 x 458 x 207 mm (H x l x P) |
| Dimensions emballé : | 415 x 500 x 162 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 3.70 Kg |
| Poids Brut : | 5.30 Kg |
| Consommation max. : | 46 Watt |
| Consommation en veille : | 2 Watt |
| Accessoires fournis : | Câble VGA
Câble audio Câble d'alimentation Guide de démarrage Carte de garantie |
| Référence Constructeur : | 90LM59101501001C |
| Code EAN : | 47 19543 98013 2 / 4719543980132 |
| Autres Dénominations : | ASUSTeK VW192S+ |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |