Présentation de l'écran LCD BENQ E900WA |
| Désignation : | BENQ E900WA Moniteur LCD Large 19.0" (48 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Octobre 2007 |
| |  |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD BENQ E900WA |
| Technologies : | TFT à matrice active Technologie Senseye+Photo |
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 16:10 |
| Surface visible : | 19.0" (48 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1440 x 900 (Format "Wide") |
| Temps de réponse : | 5 ms |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.283 mm |
| Luminosité : | 300 cd/m² |
| Taux de contraste : | 700:1 |
| Couleurs : | 16.2 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 160° |
| Angle de vision Vert. : | 160° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 55 Hz / Maxi : 76 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 31 kHz / Maxi : 83 kHz |
| BP Vidéo Analogique : | 135 MHz |
| | |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD BENQ E900WA |
| Audio : | Système audio : 2 x 1 Watt RMS |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | oui (de 5° vers l'avant à -20° vers l'arrière sur un axe horizontal) |
| Réglage de la rotation : | non |
| Ajustement de la hauteur : | non |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 100 x 100 mm) |
| Réglages sRGB : | oui |
| OSD/Menus et Façade : | Modes standard / dynamique / film / photo, luminosité, contraste, position H / V, température des couleurs |
| | |
Connectique de l'écran LCD BENQ E900WA |
| Entrées Vidéo : | VGA |
| Entrées Audio : | Jack Stéréo |
| | |
Autres informations de l'écran LCD BENQ E900WA |
| Normes : | TCO'03, Energy Star |
| Aspect / Couleurs : | Noir et argent |
| Dimensions pied compris : | 391.6 x 448 x 179.4 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 3.78 Kg |
| Consommation en marche : | 45 Watt |
| Accessoires fournis : | Manuel sur CD-ROM
Câble VGA
Câble audio
Guide de démarrage rapide |
| Autres Informations : | Certifié VIsta Premium
Alimentation intégrée |
| Référence Constructeur : | 9J.0BG72.A8E - 9H.0BGLN.I8E - 9J.OBJ72 |