Présentation de l'écran LCD SENSY DTE LCD22JET |
| Désignation : | SENSY DTE LCD22JET Moniteur LCD Large 22.0" (56 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Janvier 2008 |
| |  |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD SENSY DTE LCD22JET |
| Technologies : | TFT à matrice active |
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 16:10 |
| Surface visible : | 22.0" (56 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1680 x 1050 à 60 Hz (Format "Wide") |
| Temps de réponse : | 5 ms |
| Luminosité : | 400 cd/m² |
| Taux de contraste : | 1000:1 |
| Couleurs : | 16.7 millions |
| | |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD SENSY DTE LCD22JET |
| Audio : | Système audio : 2 x 2 Watt RMS |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | oui |
| Réglage de la rotation : | non |
| Ajustement de la hauteur : | non |
| Antivol (Kensington) : | non |
| Compatible Support Mural : | oui |
| OSD/Menus et Façade : | Menu osd multilangue |
| | |
Connectique de l'écran LCD SENSY DTE LCD22JET |
| Entrées Vidéo : | VGA • DVI |
| Entrées Audio : | Jack Stéréo |
| | |
Autres informations de l'écran LCD SENSY DTE LCD22JET |
| Aspect / Couleurs : | Noir |
| Dimensions pied compris : | 477 x 568 x 146 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 5.50 Kg |
| Consommation en marche : | 45 Watt |
| Autres Informations : | Plug and play
Alimentation AC 100-240V, 50 / 60 Hz |
| Code EAN : | 36 60002 01808 2 / 3660002018082 |
| Autres Dénominations : | Sensy by Daewoo TE LCD22JET, Sensy DTE LCD22ANV, Sensy DTE LCD22JET-M |