Présentation de l'écran LCD HEWLETT PACKARD w1907v |
| Désignation : | HEWLETT PACKARD w1907v Moniteur LCD Large 19.0" (48 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Avril 2007 |
| |  |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD HEWLETT PACKARD w1907v |
| Technologies : | TFT à matrice active Technologie HP BrightView |
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 16:10 |
| Surface visible : | 19.0" (48 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1440 x 900 à 60 Hz (Format "Wide") |
| Temps de réponse : | 5 ms |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.285 mm |
| Luminosité : | 300 cd/m² |
| Taux de contraste : | 1000:1 |
| Couleurs : | 16.2 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 160° |
| Angle de vision Vert. : | 160° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 55 Hz / Maxi : 75 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 30 kHz / Maxi : 83 kHz |
| BP Vidéo Analogique : | 136 MHz |
| Traitements de la surface : | Anti-Reflet |
| | |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD HEWLETT PACKARD w1907v |
| Audio : | Système audio : 2 x 2 Watt RMS |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | oui (de 5° vers l'avant à -25° vers l'arrière sur un axe horizontal) |
| Réglage de la rotation : | non |
| Ajustement de la hauteur : | non |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 100 x 100 mm) |
| OSD/Menus et Façade : | Luminosité, Contraste, Contrôle image, Couleur, Quick View, Langue, Gestion, Information, Réinitialisation usine, Quitter, 8 langues |
| | |
Connectique de l'écran LCD HEWLETT PACKARD w1907v |
| Entrées Vidéo : | VGA |
| Entrées Audio : | Jack Stéréo |
| | |
Autres informations de l'écran LCD HEWLETT PACKARD w1907v |
| Normes : | Marquage CE, directives VDT 9241-3,7,8, directives sur les pixels défectueux ISO 13406-2, MPR-II, approbation FCC, certification Microsoft Windows (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP et Microsoft Vista), certification UL, GOST (Russie), SASO (Arabie Saoudite), SABS (Afrique du Sud), SEMKO |
| Aspect / Couleurs : | Noir et argent |
| Dimensions pied compris : | 380 x 462 x 184 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 5.00 Kg |
| Consommation en marche : | 49 Watt |
| Consommation en veille : | 2 Watt |
| Accessoires fournis : | Manuel
Cordon d'alimentation
Câble VGA
Câble audio |
| Autres Informations : | Alimentation 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Référence Constructeur : | GB205AA#ABB |
| Code EAN : | 08 83585 02983 9 / 0883585029839 |
| Autres Dénominations : | HP W1907v |
| | |
Présentation de l'écran LCD HEWLETT PACKARD w1907v par le constructeur |
| Description : | HP w1907v
L'écran plat large HP w1907v 19 pouces, doté de la technologie BrightView, vous propose une image plus précise, des couleurs plus riches et un affichage exceptionnel, le tout pour un prix très avantageux.
• Profitez d'un affichage sur écran large exceptionnel et plus vrai que nature grâce à cet écran plat large 19" impressionnant, doté de la technologie HP BrightView, qui rend les couleurs plus éclatantes et l'image plus nette
• Bénéficiez de performances irréprochables pour visualiser vidéos, photos et autres avec les modes Quick View, le temps de réponse de l'écran (5 ms), la résolution du moniteur (1440 x 900) et son contraste (1000:1), offrant une qualité photographique
• Son style novateur et son ergonomie améliorée permettent de régler l'écran pour un confort de travail et de jeu. Gagnez de la place et personnalisez votre écran avec Easy Clip, qui vous permet d'accrocher des photos, des caméras ou des accessoires |