Présentation de l'écran LCD HEWLETT PACKARD w2007v |
| Désignation : | HEWLETT PACKARD w2007v Moniteur LCD Large 20.1" (51 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Avril 2007 |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD HEWLETT PACKARD w2007v |
| Technologies : | TFT Technologie HP BrightView |
| Rétroéclairage : | Tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 16:10 |
| Surface visible : | 20.1" (51 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1680 x 1050 à 60 Hz (Format "Wide") |
| Temps de réponse : | 5 ms |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.258 mm |
| Luminosité : | 300 cd/m² |
| Taux de contraste : | 1 000 : 1 |
| Couleurs : | 16.2 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 160° |
| Angle de vision Vert. : | 160° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 50 Hz / Maxi : 76 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 24 kHz / Maxi : 82 kHz |
| BP Vidéo Analogique : | 136 MHz |
| Traitements de la surface : | Anti-Reflet |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD HEWLETT PACKARD w2007v |
| Audio : | Système audio : 2 x 2 Watt RMS |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | oui (de 5° vers l'avant à -25° vers l'arrière sur un axe horizontal) |
| Réglage de la rotation : | non |
| Ajustement de la hauteur : | non |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 100 x 100 mm) |
| OSD/Menus et Façade : | Luminosité, Contraste, Contrôle image, Couleur, Quick View, Langue, Gestion, Information, Réinitialisation usine, Quitter, 8 langues |
Connectique de l'écran LCD HEWLETT PACKARD w2007v |
| Entrées Vidéo : | VGA |
| Entrées Audio : | Jack Stéréo |
Autres informations de l'écran LCD HEWLETT PACKARD w2007v |
| Normes : | CE Marking, SEMKO, CISPR, VCCI, MIC, CSA, ACA, Energy Star, ISO 13406-2, MPR-II, FCC approval, Windows certified, UL listed |
| Aspect / Couleurs : | Noir et argent |
| Dimensions pied compris : | 397 x 490 x 184 mm (H x l x P) |
| Dimensions emballé : | 516 x 590 x 175 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 6.10 Kg |
| Poids Brut : | 7.60 Kg |
| Consommation max. : | 52 Watt |
| Consommation en veille : | 2 Watt |
| Accessoires fournis : | Manuel
Cordon d'alimentation |
| Référence Constructeur : | GE253AA#ABB - GE253AA#ABU |
| Code EAN : | 08 84420 22681 9 / 0884420226819 |
| Autres Dénominations : | HP W2007v |
Présentation de l'écran LCD HEWLETT PACKARD w2007v par le constructeur |
| Description : | HP w2007v
Profitez d'un affichage sur écran large exceptionnel et plus vrai que nature grâce à cet écran plat large 20,1" impressionnant, doté de la technologie HP BrightView, qui rend les couleurs plus éclatantes et l'image plus nette
Bénéficiez de performances irréprochables pour voir vidéos, photos, jeux et autres avec les modes Quick View, le temps de réponse de l'écran (5 ms), la résolution du moniteur (1680 x 1050) et son contraste (1000:1), offrant une qualité photographique
A leading style, and improved ergonomics make it easy to adjust the monitor to work or play comfortably. You can also save space and personalize your monitor with Easy Clip by clipping on photo holders, cameras, or accessories
Le logiciel My Display vous permet de régler facilement d'un seul coup le fonctionnement de votre écran HP. Moniteur facile à configurer comme à utiliser grâce à ses caractéristiques plug-and-play |
Note : les informations sont données à titre indicatif. |