Présentation de l'écran LCD LENOVO L174 |
| Désignation : | LENOVO L174 Moniteur LCD 17.0" (43 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Juillet 2007 |
| |  |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD LENOVO L174 |
| Technologies : | TFT à matrice active |
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 4:3 |
| Surface visible : | 17.0" (43 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1280 x 1024 à 60 Hz |
| Temps de réponse : | 5 ms |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.264 mm |
| Luminosité : | 250 cd/m² |
| Taux de contraste : | 700:1 |
| Angle de vision Horiz. : | 160° |
| Angle de vision Vert. : | 160° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 55 Hz / Maxi : 75 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 30 kHz / Maxi : 83 kHz |
| BP Vidéo Analogique : | 135 MHz |
| | |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD LENOVO L174 |
| Audio : | non |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | oui (de 4° vers l'avant à -30° vers l'arrière sur un axe horizontal) |
| Réglage de la rotation : | non |
| Ajustement de la hauteur : | non |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 100 x 100 mm) |
| Réglages sRGB : | oui |
| OSD/Menus et Façade : | Réglage automatique et manuel de l'image, réglage luminosité / contraste, position H / V, intensité des couleurs, horloge, phase, sauvegarde des réglages, 3 modes prédéfinis de l'image, informations, choix de la langue, définir la durée d'affichage des menus OSD |
| | |
Connectique de l'écran LCD LENOVO L174 |
| Entrées Vidéo : | VGA
Résolutions et fréquences d'affichages compatibles
- 640 x 350 @ 70 Hz
- 640 x 480 @ 60 / 72 / 75 Hz
- 720 x 400 @ 70 Hz
- 800 x 600 @ 60 / 72 / 75 Hz
- 1024 x 768 @ 60 / 70 / 75 Hz
- 1280 x 1024 @ 60 / 70 / 75 Hz |
| | |
Autres informations de l'écran LCD LENOVO L174 |
| Normes : | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista Basic, ISO 13406 Part 2, EPEAT Gold, IEC-950 Rapport CB, ISO 13406 Pt2, Jordon, JEITA, Microsoft Logo, MIC (Korea), MPR-II, Nouvelle-Zélande, TCO 03, TÜV, UL, UL-S (Argentina), SASO, SEMKO (Suède), NEMKO, NOM (Mexique), PSB (Singapore), Afrique du Sud, Australien, cUL, BSMI (Taiwan), CCC (China), Marque CE (Europe), CSA (Canada), DEMKO, Energy Star, EPEAT Gold, EU Directive 2002/95/EC-RoHS, EU Directive 2002/96/EC-WEEE, FCC Class B (USA), FIMKO (Finlande), Green Mark (Taiwan), GOST (Russie), IC (Canada), VCCI Class B (Japan) |
| Aspect / Couleurs : | Business Black |
| Dimensions pied compris : | 387 x 371 x 173.2 mm (H x l x P) |
| Dimensions sans pied : | 382.3 x 371 x 162 mm (H x l x P) |
| Dimensions emballé : | 375 x 436 x 175 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | - |
| Poids Brut : | 5.30 Kg |
| Consommation en marche : | 20 Watt |
| Consommation en veille : | 2 Watt |
| Accessoires fournis : | Poster pour l'installation
Guide de garantie
CD de référence + drivers
Câble d'alimentation
Câble VGA |
| Autres Informations : | Alimentation interne : 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
Barre ThinkVision Soundbar adaptable (en option) |
| Référence Constructeur : | T27AGEU |