Présentation de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 920LM | |
| Désignation : | SAMSUNG SyncMaster 920LM Moniteur LCD Large 19.0" (48 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Septembre 2007 |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 920LM | |
| Technologies : | TFT TN + Film |
| Rétroéclairage : | Tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 16:10 |
| Surface visible : | 19.0" (48 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1440 x 900 à 60 Hz (Format "Wide") |
| Temps de réponse : | 5 ms |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.285 mm |
| Luminosité : | 250 cd/m² |
| Taux de contraste : | 700:1 |
| Couleurs : | 16.2 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 160° |
| Angle de vision Vert. : | 160° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 56 Hz / Maxi : 75 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 30 kHz / Maxi : 81 kHz |
| BP Vidéo Analogique : | 140 MHz |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 920LM | |
| Audio : | Système audio : 2 x 1 Watt RMS |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | oui |
| Réglage de la rotation : | non |
| Ajustement de la hauteur : | non |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 75 x 75 mm) |
| OSD/Menus et Façade : | Fonctions MagicBright2, luminosité, contraste, ajustement automatique, verrouillage de l'OSD, volume, tonalité des couleurs, contrôle des couleurs, gamma, netteté, position H / V, transparence, langues, informations |
Connectique de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 920LM | |
| Entrées Vidéo : | VGA |
| Sorties Audio : | Casque Stéréo |
Autres informations de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 920LM | |
| Normes : | Plug & Play DDC 2B, TCO'99, EPA/ENERGY 2000 |
| Aspect / Couleurs : | Argent et noir |
| Dimensions pied compris : | 376.5 x 453.6 x 207.3 mm (H x l x P) |
| Dimensions sans pied : | 318.6 x 453.6 x 61.6 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 4.30 Kg |
| Consommation max. : | 42 Watt |
| Consommation en veille : | 1 Watt |
| Accessoires fournis : | Câble VGA
Câble audio Cordon d'alimentation |
| Autres Informations : | Alimentation AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| Référence Constructeur : | LS19WJNKS/EDC |
| Autres Dénominations : | Samsung 920LM, Samsung SM920LM |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |