Présentation de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 931BW |
| Désignation : | SAMSUNG SyncMaster 931BW Moniteur LCD Large 19.0" (48 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Août 2006 |
| |  |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 931BW |
| Technologies : | TFT A-Si à matrice active |
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 16:10 |
| Surface visible : | 19.0" (48 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1440 x 900 à 60 Hz (Format "Wide") |
| Temps de réponse : | 2 ms (GTG / Gris à gris) |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.285 mm |
| Luminosité : | 300 cd/m² |
| Taux de contraste : | 700:1 (Typique) 2000:1 (Dynamique / Max) |
| Couleurs : | 16.7 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 160° |
| Angle de vision Vert. : | 160° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 56 Hz / Maxi : 75 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 30 kHz / Maxi : 81 kHz |
| BP Vidéo Analogique : | 137 MHz |
| | |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 931BW |
| Audio : | non |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | oui |
| Réglage de la rotation : | non |
| Ajustement de la hauteur : | non |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 75 x 75 mm) |
| OSD/Menus et Façade : | Réglage OSD
Luminosité, Contraste, Netteté, Couleur, Saturation, Position H / V, Sélection de l'entrée (DVI - VGA), Langue, Transparence, Reset, Information
Réglage en façade
Touches sur l'écran : Menu, Bas / MagicBright, Haut / Luminosité, Source / Entrer, Auto, Alimentation |
| | |
Connectique de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 931BW |
| Entrées Vidéo : | VGA • DVI-D |
| | |
Autres informations de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 931BW |
| Normes : | Plug & Play : DDC 2B |
| Aspect / Couleurs : | Noir et argent |
| Dimensions pied compris : | 363.9 x 448 x 202.2 mm (H x l x P) |
| Dimensions sans pied : | 311 x 448 x 58.5 mm (H x l x P) |
| Dimensions emballé : | 428 x 530 x 148 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 4.20 Kg |
| Poids Brut : | 6.20 Kg |
| Consommation en marche : | 42 Watt |
| Consommation en veille : | 1 Watt |
| Accessoires fournis : | Guide d'installation rapide
CD-ROM (Manuel d'utilisation, Driver, Logiciel : Natural Color, MagicTune)
Cordon d'alimentation
Câble VGA |
| Autres Informations : | Alimentation interne AC 100-240 V, 50 / 60 Hz |
| Référence Constructeur : | LS19MEWSFV/EDC |
| Code EAN : | 88 08987 03140 4 / 8808987031404 |
| Autres Dénominations : | Samsung 931BW, Samsung SM931BW |