Présentation de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 932BF |
| Désignation : | SAMSUNG SyncMaster 932BF Moniteur LCD 19.0" (48 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Janvier 2007 |
| |  |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 932BF |
| Technologies : | TFT A-Si à matrice active |
| Aspect : | Dalle mate |
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 4:3 |
| Surface visible : | 19.0" (48 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1280 x 1024 à 60 Hz |
| Temps de réponse : | 5 ms (GTG / Gris à gris) |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.294 mm |
| Luminosité : | 300 cd/m² |
| Taux de contraste : | 700:1 (Typique) 2000:1 (Dynamique / Max) |
| Couleurs : | 16.2 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 160° |
| Angle de vision Vert. : | 160° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 56 Hz / Maxi : 75 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 30 kHz / Maxi : 81 kHz |
| BP Vidéo Analogique : | 130 MHz |
| Traitements de la surface : | Anti-Reflet • Anti-Statique |
| | |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 932BF |
| Audio : | non |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | oui |
| Réglage de la rotation : | non |
| Ajustement de la hauteur : | non |
| Antivol (Kensington) : | non |
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 75 x 75 mm) |
| | |
Connectique de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 932BF |
| Entrées Vidéo : | VGA • DVI-D |
| | |
Autres informations de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 932BF |
| Normes : | Plug & Play DDC2B, Energy Star, NUTEK, 13406-2 |
| Aspect / Couleurs : | Noir laqué |
| Dimensions pied compris : | 420 x 418 x 199 mm (H x l x P) |
| Dimensions sans pied : | 371 x 418 x 65 mm (H x l x P) |
| Dimensions emballé : | 130 x 488 x 438 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 4.00 Kg |
| Poids Brut : | 5.30 Kg |
| Consommation en marche : | 38 Watt |
| Consommation en veille : | 2 Watt |
| Accessoires fournis : | Câble VGA
Cordon d'alimentation
CD-Rom (Manuel d’utilisation, drivers, Magic Tune, Magic Bright2) |
| Autres Informations : | Alimentation interne |
| Référence Constructeur : | LS19PEDSFV/EDC - LS19PEDSFU/EDC |
| Code EAN : | 88 08987 12985 9 / 8808987129859 |
| Autres Dénominations : | Samsung 932BF, Samsung SM932BF |