Présentation de l'écran LCD TOPELITE 2231WD |
| Désignation : | TOPELITE 2231WD Moniteur LCD Large 22.0" (56 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Avril 2008 |
| |  |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD TOPELITE 2231WD |
| Technologies : | TFT à matrice active |
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 16:10 |
| Surface visible : | 22.0" (56 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1680 x 1050 (Format "Wide") |
| Temps de réponse : | 5 ms |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.282 mm |
| Luminosité : | 300 cd/m² |
| Taux de contraste : | 1000:1 |
| Couleurs : | 16.7 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 170° |
| Angle de vision Vert. : | 160° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 56 Hz / Maxi : 75 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 30 kHz / Maxi : 82 kHz |
| | |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD TOPELITE 2231WD |
| Audio : | Système audio : oui |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | non |
| Réglage de la rotation : | non |
| Ajustement de la hauteur : | non |
| Antivol (Kensington) : | non |
| Compatible Support Mural : | non |
| OSD/Menus et Façade : | Menu OSD multinlingue (10 langues) |
| | |
Connectique de l'écran LCD TOPELITE 2231WD |
| Entrées Vidéo : | VGA • DVI-D |
| Entrées Audio : | Jack Stéréo |
| Sorties Audio : | Casque Stéréo |
| | |
Autres informations de l'écran LCD TOPELITE 2231WD |
| Normes : | Energy Star 2006, UL/cUL, CE, FCC, ROHS |
| Aspect / Couleurs : | Noir |
| Dimensions pied compris : | - |
| Dimensions sans pied : | 411 x 532 x 173 mm (H x l x P) |
| Dimensions emballé : | 490 x 590 x 141 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | - |
| Poids (sans pied) : | 4.60 Kg |
| Poids Brut : | 5.80 Kg |
| Consommation en marche : | - |
| Accessoires fournis : | Câble audio
Câble VGA
Câble d'alimentation
Manuel d'utilisateur
Carte de garantie |
| Autres Informations : | Alimentation : 110 - 230 V à 50 / 60 Hz |