Présentation de l'écran LCD HANNSPREE HANNS XM New York HDMI | |
| Désignation : | HANNSPREE HANNS XM New York HDMI Moniteur LCD Large 19.0" (48 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Courant 2007 |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD HANNSPREE HANNS XM New York HDMI | |
| Technologies : | TFT |
| Rétroéclairage : | Tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 16:10 |
| Surface visible : | 19.0" (48 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1440 x 900 (Format "Wide") |
| Temps de réponse : | 5 ms (Typique) |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.284 mm |
| Luminosité : | 300 cd/m² |
| Taux de contraste : | 700:1 |
| Couleurs : | 16.2 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 150° |
| Angle de vision Vert. : | 140° |
| Traitements de la surface : | Anti-Reflet |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD HANNSPREE HANNS XM New York HDMI | |
| Audio : | Système audio : 2 x 1.5 Watt RMS |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | oui (de 5° vers l'avant à -15° vers l'arrière sur un axe horizontal) |
| Réglage de la rotation : | oui (50° soit de -25° vers l'arrière à 25° vers l'avant sur un axe vertical) |
| Ajustement de la hauteur : | oui |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 100 x 100 mm) |
Connectique de l'écran LCD HANNSPREE HANNS XM New York HDMI | |
| Entrées Vidéo : | VGA • HDMI |
| Entrées Audio : | Jack Stéréo |
Autres informations de l'écran LCD HANNSPREE HANNS XM New York HDMI | |
| Normes : | EPA ENERGY STAR, FCC, UL / CUL, CE, TCO'03, BSMI, CCC, VCCI, C-tick, PSB, NEMKO/GS, HKSM, SASO |
| Aspect / Couleurs : | Noir |
| Dimensions pied compris : | 402 x 485 x 212 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 5.53 Kg |
| Consommation max. : | - |
| Référence Constructeur : | LM02-19E2-100G |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| Amazon | 180.20 € | Gratuit | 180.20 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||