Présentation de l'écran LCD HYUNDAI ImageQuest X71S |
| Désignation : | HYUNDAI ImageQuest X71S Moniteur LCD 17.0" (43 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Juillet 2006 |
| |  |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD HYUNDAI ImageQuest X71S |
| Technologies : | TFT A-Si à matrice active |
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 4:3 |
| Surface visible : | 17.0" (43 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1280 x 1024 à 60 Hz |
| Temps de réponse : | 8 ms |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.264 mm |
| Luminosité : | 300 cd/m² |
| Taux de contraste : | 700:1 |
| Couleurs : | 16.2 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 160° |
| Angle de vision Vert. : | 160° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 56 Hz / Maxi : 75 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 30 kHz / Maxi : 80 kHz |
| | |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD HYUNDAI ImageQuest X71S |
| Audio : | Système audio : 2 x 1 Watt RMS |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | oui (de 5° vers l'avant à -25° vers l'arrière sur un axe horizontal) |
| Réglage de la rotation : | non |
| Ajustement de la hauteur : | non |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 75 x 75 mm) |
| OSD/Menus et Façade : | Luminosité, contraste, position H / V, horloge, phase, réglage des couleurs, ajustement automatique, divers, langues |
| | |
Connectique de l'écran LCD HYUNDAI ImageQuest X71S |
| Entrées Vidéo : | VGA |
| Entrées Audio : | Jack Stéréo |
| | |
Autres informations de l'écran LCD HYUNDAI ImageQuest X71S |
| Normes : | Plug and play VESA DDC 2B, VESA DPMS, TCO03, ISO 13406-2 Class 2, CE, CB, VCCI-B, UL/CUL ,CCC, BSMI, TUV-GS, WEEE, RoHS |
| Aspect / Couleurs : | Noir |
| Dimensions pied compris : | 385.7 x 378 x 199 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 3.40 Kg |
| Consommation en marche : | 40 Watt |
| Consommation en veille : | 1 Watt |
| Accessoires fournis : | Câble VGA 1,8 m
Câble d'alimentation
Guide de démarrage rapide
CD-ROM (manuel, drivers, profils ICM) |
| Autres Informations : | Résolutions
- 640 x 480 @ 60/72/75Hz
- 720 x 400 @ 70Hz
- 800 x 600 @ 56/60/72/75Hz
- 1024 x 768 @ 60/70/75Hz
- 1280 x 1024 @60/75Hz
Autres informations
- MTBF : 50 000 heures
- Alimentation intégrée 100-240 V AC 1.0A
- Garantie de 3 ans |
| Référence Constructeur : | X71S - DDL1677T35 |
| Code EAN : | 88 09093 74424 0 / 8809093744240 |