Présentation de l'écran LCD HYUNDAI ImageQuest X90W |
| Désignation : | HYUNDAI ImageQuest X90W Moniteur LCD Large 19.0" (48 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Mars 2007 |
| |  |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD HYUNDAI ImageQuest X90W |
| Technologies : | TFT A-Si à matrice active |
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 16:10 |
| Surface visible : | 19.0" (48 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1440 x 900 à 60 Hz (Format "Wide") |
| Temps de réponse : | 5 ms (GTG / Gris à gris) |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.285 mm |
| Luminosité : | 300 cd/m² |
| Taux de contraste : | 700:1 |
| Couleurs : | 16.7 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 170° |
| Angle de vision Vert. : | 160° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 56 Hz / Maxi : 75 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 31 kHz / Maxi : 80 kHz |
| | |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD HYUNDAI ImageQuest X90W |
| Audio : | Système audio : 2 x 1 Watt RMS |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | oui (de 5° vers l'avant à -15° vers l'arrière sur un axe horizontal) |
| Réglage de la rotation : | non |
| Ajustement de la hauteur : | non |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 100 x 100 mm) |
| OSD/Menus et Façade : | Luminosité, contraste, position H / V, horloge, phase, ajustement des couleurs, ajustement automatique, langue, rappel de mémoire, volume, divers |
| | |
Connectique de l'écran LCD HYUNDAI ImageQuest X90W |
| Entrées Vidéo : | VGA
RGB analogique
Synchronisation H/V séparée |
| Entrées Audio : | Jack Stéréo |
| Sorties Audio : | Casque Stéréo |
| | |
Autres informations de l'écran LCD HYUNDAI ImageQuest X90W |
| Normes : | VESA DPMS, TCO'03, ISO 13406-2 classe 2, FCC-B, CE, TUV/GS, CCC, BSMI, CSA/US, GOST, C-TICK, EK, MIC, VCCI, Energy Star |
| Aspect / Couleurs : | Gris et noir |
| Dimensions pied compris : | 381.5 x 449.1 x 190.7 mm (H x l x P) |
| Dimensions emballé : | 415 x 520 x 130 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 4.80 Kg |
| Poids Brut : | 5.80 Kg |
| Consommation en marche : | 45 Watt |
| Consommation en veille : | 2 Watt |
| Accessoires fournis : | Câble VGA 1,8 m
Câble d'alimentation
Câble audio
Guide d'installation rapide
CD-ROM (Manuel, driver, profil ICM) |
| Autres Informations : | Résolutions et fréquences
- 1280 x 1024 @ 60 / 75 Hz
- 1280 x 960 @ 60 Hz
- 1024 x 768 @ 60 / 70 / 75 Hz
- 800 x 600 @ 60 / 75 Hz
- 640 x 480 @ 60 / 75 Hz
Informations diverses
- Format large 16:10
- Durée de vie : 50 000 heures
- Alimentation interne 110-240V AC 1.0A
- Garantie de 3 ans |
| Code EAN : | 88 09093 74462 2 / 8809093744622 |