Présentation de l'écran LCD IIYAMA ProLite E1906S-B1 | |
| Désignation : | IIYAMA ProLite E1906S-B1 Moniteur LCD 19.0" (48 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Juin 2009 |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD IIYAMA ProLite E1906S-B1 | |
| Technologies : | TFT TN + Film |
| Rétroéclairage : | Tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 4:3 |
| Surface visible : | 19.0" (48 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1280 x 1024 |
| Temps de réponse : | 5 ms |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.294 mm |
| Luminosité : | 250 cd/m² |
| Taux de contraste : | 800:1 (Typique) 20000:1 (Dynamique / Max) |
| Couleurs : | 16.7 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 170° |
| Angle de vision Vert. : | 160° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 55 Hz / Maxi : 75 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 24 kHz / Maxi : 80 kHz |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD IIYAMA ProLite E1906S-B1 | |
| Audio : | Système audio : 2 x 1 Watt RMS |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | non |
| Réglage de la rotation : | non |
| Ajustement de la hauteur : | non |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 100 x 100 mm) |
| Réglages sRGB : | oui |
Connectique de l'écran LCD IIYAMA ProLite E1906S-B1 | |
| Entrées Vidéo : | VGA • DVI-D Entrée numérique compatible HDCP (protection contre la copie) |
| Entrées Audio : | Jack Stéréo |
Autres informations de l'écran LCD IIYAMA ProLite E1906S-B1 | |
| Normes : | CE, TÜV-GS, VCCI-B, TCO '03, VESA DPMS, ENERGY STAR®, ISO 13406-2 |
| Aspect / Couleurs : | Noir |
| Dimensions pied compris : | 412.5 x 409 x 211.5 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 4.40 Kg |
| Consommation max. : | - |
| Consommation normale : | 22 Watt |
| Consommation en veille : | 1 Watt |
| Accessoires fournis : | Câble d'alimentation
Câbles VGA et DVI Câble audio Mode d'emploi |
| Autres Informations : | Compatible avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Compatible Windows 95, 98, 2000, ME, XP et Vista Alimentation interne AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Référence Constructeur : | PLE1906S-B1 |
| Code EAN : | 49 48570 11013 1 / 4948570110131 |
| Autres Dénominations : | IIyama Prolite E1906S-1 Noir, IIyama PL E1906S-1 Noir, IIyama PL E1906S B1 |
Présentation de l'écran LCD IIYAMA ProLite E1906S-B1 par le constructeur | |
| Description : | Présentation du IIyama ProLite E1906S-B1
Le 19 pouces ProLite E1906S fait partie de la nouvelle gamme des moniteurs iiyama au format 4/3°, dite 'Eco Friendly' (Ecologiques). Avec des caractéristiques au dessus de la moyenne et une consommation électrique basse (22W en utilisation et 1W en mode veille), le ProLite E1906S se présente comme le choix idéal pour les utilisateurs conscients de l'écologie pour toutes les applications. Les fonctions sRGB et correction Gamma permettent de nuancer les couleurs avec précision, et de passer en mode ECO réduit la consommation et réduit l'émission de CO2 dans l'environnement. Le ProLite E1906S dispose d'un contraste est de 20000 : 1 en mode ACR et dispose d'entrées VGA et DVI. Le ProLite E1906S est disponible en Noir et en Argent. |
Les groupes de produits associés à l'écran LCD IIYAMA ProLite E1906S-B1 | |
| Familles de produits : | IIyama ProLite E1906S-1 • IIYAMA ProLite E1906S-B1 • IIYAMA ProLite E1906S-S1 Comparez les 2 modèles de cette famille |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| Internity | 160.30 € | Gratuit | 160.30 € | Livré entre 48h et 72h | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Top Achat | 151.50 € | 8.90 € | 160.40 € | En stock limité | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Dealopro | 145.64 € | 17.94 € | 163.58 € | En stock Livré sous 72h Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| WebDistrib | 157.39 € | 8.30 € | 165.69 € | En Stock Livraison sous 48/72h Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 160.30 € | 8.00 € | 168.30 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| RueDuCommerce | 159.95 € | 8.90 € | 168.85 € | En stock Garantie : 3 ans (Constructeur) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| GrosBill | 158.99 € | 9.90 € | 168.89 € | En stock Expédié en 24 / 48 H Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| 158.00 € | 13.20 € | 171.20 € | 49 articles en stock Délai estimé à 10 jours |
GO ! | |||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 171.49 € | Gratuit | 171.49 € | Produit en stock, expédié sous 48h. Puis livré en 3 à 5 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 171.56 € | Gratuit | 171.56 € | Produit en stock, expédié sous 4 à 5 jours. Puis livré en 3 à 5 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| LDLC | 159.95 € | 11.95 € | 171.90 € | En stock, envoi immédiat | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 165.56 € | 8.19 € | 173.75 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Amazon | 174.90 € | Gratuit | 174.90 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| TDShop | 164.06 € | 10.88 € | 174.94 € | En Stock Livraison : 2/3 jours ouvrés |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 168.57 € | 11.00 € | 179.57 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Materiel.Net | 167.95 € | 12.00 € | 179.95 € | En stock Garantie : 3 ans |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 167.74 € | 13.00 € | 180.74 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 182.77 € | Gratuit | 182.77 € | Produit en stock, expédié sous 48h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 194.30 € | Gratuit | 194.30 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
![]() |
LDLC | 1 avis sur le IIYAMA ProLite E1906S-B1 - 19 pouces | 9 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
|
Note : les informations sont données à titre indicatif.
|
||||