Présentation de l'écran LCD SAMSUNG 2243BW v2 Argent | |
| Désignation : | SAMSUNG 2243BW v2 Argent Moniteur LCD Large 22.0" (56 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Juin 2009 |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD SAMSUNG 2243BW v2 Argent | |
| Technologies : | TFT TN + Film |
| Rétroéclairage : | Tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 16:10 |
| Surface visible : | 22.0" (56 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1680 x 1050 à 60 Hz (Format "Wide") |
| Temps de réponse : | 5 ms |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.282 mm |
| Luminosité : | 300 cd/m² |
| Taux de contraste : | 50000:1 (Dynamique / Max) |
| Couleurs : | 16.7 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 170° |
| Angle de vision Vert. : | 160° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 56 Hz / Maxi : 75 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 30 kHz / Maxi : 81 kHz |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD SAMSUNG 2243BW v2 Argent | |
| Audio : | non |
| Mode Portrait : | oui |
| Réglage de l'inclinaison : | oui |
| Réglage de la rotation : | oui |
| Ajustement de la hauteur : | oui (8.0 cm de bas en haut) |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui |
| OSD/Menus et Façade : | Ajustement de la luminosite, du contraste, ajustement automatique, position de l'image, position H / V, ajustement des couleurs, configuration, information, MagicBright³, MagicTune, MagicWizard |
Connectique de l'écran LCD SAMSUNG 2243BW v2 Argent | |
| Entrées Vidéo : | VGA • DVI-D Entrée numérique compatible HDCP (protection contre la copie) |
Autres informations de l'écran LCD SAMSUNG 2243BW v2 Argent | |
| Normes : | Certifié Windows Vista®, plug & Play DDC 2B, energy Star, TÜV GS, CE, ISO 13406-2 pixel class 2, TCO '03 |
| Aspect / Couleurs : | Argent et noir |
| Dimensions pied compris : | 375.4 x 505.5 x 200 mm (H x l x P) |
| Dimensions sans pied : | 331.5 x 505.5 x 67.6 mm (H x l x P) |
| Dimensions emballé : | 204 x 585 x 413 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 6.35 Kg |
| Poids Brut : | 8.20 Kg |
| Consommation max. : | - |
| Consommation normale : | 45 Watt |
| Consommation en veille : | 1 Watt |
| Accessoires fournis : | Cordon d'alimentation
Câble VGA Manuel sur CD-ROM Guide d'installation rapide |
| Autres Informations : | Compatible avec les ordinateurs Mac
Alimentation interne |
| Référence Constructeur : | LS22MYKESCA/EN |
| Code EAN : | 88 08993 41508 3 / 8808993415083 |
| Autres Dénominations : | Samsung SyncMaster 2243BW v2 Argent, Samsung SM2243BW v2 Silver, Samsung SM2243BW v2 Argent |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |