Présentation de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 226BW |
| Désignation : | SAMSUNG SyncMaster 226BW Moniteur LCD Large 22.0" (56 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Janvier 2007 |
| |  |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 226BW |
| Technologies : | TFT TN + Film à matrice active |
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 16:10 |
| Surface visible : | 22.0" (56 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1680 x 1050 à 60 Hz (Format "Wide") |
| Temps de réponse : | 2 ms (GTG / Gris à gris) |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.282 mm |
| Luminosité : | 300 cd/m² |
| Taux de contraste : | 700:1 (Typique) 3000:1 (Dynamique / Max) |
| Couleurs : | 16.7 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 160° |
| Angle de vision Vert. : | 160° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 56 Hz / Maxi : 75 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 30 kHz / Maxi : 81 kHz |
| BP Vidéo Analogique : | 130 MHz |
| Traitements de la surface : | Anti-Reflet • Anti-Statique |
| | |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 226BW |
| Audio : | non |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | oui |
| Réglage de la rotation : | non |
| Ajustement de la hauteur : | non |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 100 x 100 mm) |
| | |
Connectique de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 226BW |
| Entrées Vidéo : | VGA • DVI-D
Entrée numérique compatible HDCP (protection contre la copie) |
| | |
Autres informations de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 226BW |
| Normes : | Plug & Play DDC 2B, TCO 99, Energy Star, NUTEK, Iso 13406-2 |
| Aspect / Couleurs : | Noir laqué |
| Dimensions pied compris : | 422 x 514.6 x 219.3 mm (H x l x P) |
| Dimensions sans pied : | 353.3 x 514.6 x 63 mm (H x l x P) |
| Dimensions emballé : | 488 x 606 x 158 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 5.70 Kg |
| Poids Brut : | 7.40 Kg |
| Consommation en marche : | 55 Watt |
| Consommation en veille : | 2 Watt |
| Accessoires fournis : | CD-Rom (Manuels d’utilisation, drivers, Magic Tune, Magic Bright2) |
| Autres Informations : | Alimentation interne |
| Référence Constructeur : | LS22MEWSFV/EDC - LS22MEHSFV/EDC |
| Code EAN : | 88 08987 35619 4 / 8808987356194 |
| Autres Dénominations : | Samsung SM226BW, Samsung 226BW Noir |
| | |
Présentation de l'écran LCD SAMSUNG SyncMaster 226BW par le constructeur |
| Description : | Samsung SyncMaster 226BW
• Dalle a-siTFT/TN (16:10)
• Luminosité : 300 cd/m2
• Contraste : 3000:1 (contraste dynamique)
• Résolution : 1680 x 1050
• Entrées VGA / DVI
• Temps de réponse : 2 ms (G toG)
• Design noir laqué |