Présentation de l'écran LCD ASUS VW246H | |
| Désignation : | ASUS VW246H Moniteur LCD Large 24.0" (61 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Octobre 2008 |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD ASUS VW246H | |
| Technologies : | TFT Technologie Splendid Video Intelligence : permet d´effectuer un réglage précis (couleurs, luminosité, contraste et netteté). Technologie Trace Free |
| Rétroéclairage : | Tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 16:9 |
| Surface visible : | 24.0" (61 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1920 x 1080 (Format "Wide") |
| Temps de réponse : | 2 ms (GTG / Gris à gris) |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.270 mm |
| Luminosité : | 300 cd/m² |
| Taux de contraste : | 20000:1 (Dynamique / Max) |
| Couleurs : | 16.7 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 170° |
| Angle de vision Vert. : | 160° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 55 Hz / Maxi : 75 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 30 kHz / Maxi : 80 kHz |
| Synch. Vert. Digitale : | Mini : 55 Hz / Maxi : 75 Hz |
| Synch. Hor. Digitale : | Mini : 30 kHz / Maxi : 80 kHz |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD ASUS VW246H | |
| Audio : | Système audio : 2 x 2 Watt RMS |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | oui (de 5° vers l'avant à -20° vers l'arrière sur un axe horizontal) |
| Réglage de la rotation : | non |
| Ajustement de la hauteur : | non |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 100 x 100 mm) |
| OSD/Menus et Façade : | Affichage des menus en plusieurs langues.
5 modes préréglés "Splendid Video" Température des couleurs (5 sélections) Ajustement automatique Réglage de la luminosité et contraste |
Connectique de l'écran LCD ASUS VW246H | |
| Entrées Vidéo : | VGA • DVI-D • HDMI Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) |
| Entrées Audio : | Jack Stéréo |
| Sorties Audio : | Casque Stéréo |
Autres informations de l'écran LCD ASUS VW246H | |
| Normes : | Energy Star®, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, EK, J-Moss, RoHS, WEEE, WHQL |
| Aspect / Couleurs : | Noir |
| Dimensions pied compris : | 422 x 568 x 230 mm (H x l x P) |
| Dimensions emballé : | 477 x 645 x 186 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 5.50 Kg |
| Poids Brut : | 8.80 Kg |
| Consommation max. : | 60 Watt |
| Consommation en veille : | 2 Watt |
| Accessoires fournis : | Câble VGA
Cordon d'alimentation Câble USB Guide de démarrage rapide Câble DVI |
| Référence Constructeur : | 90LM68101201041C - 90LM68101231041C |
Les groupes de produits associés à l'écran LCD ASUS VW246H | |
| Familles de produits : | Modèles Asus Vx246H Asus nous propose 2 modèles : • ASUS VK246H : Webcam • ASUS VW246H Comparez les 2 modèles de cette famille |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| Top Achat | 231.89 € | 8.90 € | 240.79 € | En stock limité | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| La Boutique du Net | 229.89 € | 13.50 € | 243.39 € | Livraison : 24h Garantie : 3 ans |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 237.72 € | 5.99 € | 243.71 € | Expédié dans 6 à 10 jours ouvrés. | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| RueDuCommerce | 234.90 € | 8.90 € | 243.80 € | En stock Garantie : 3 ans (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| GrosBill | 233.99 € | 9.90 € | 243.89 € | En stock Expédié en 24 / 48 H Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Pixmania | 232.50 € | 12.99 € | 245.49 € | En Stock Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Mistergooddeal | 235.99 € | 10.90 € | 246.89 € | En stock sous 2 semaines Puis livré en 3/4 jours en RP et 3/5 jours en Province Non livrable en Corse Garantie P.M.O |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| 233.99 € | 13.20 € | 247.19 € | 28 articles en stock Délai estimé à 10 jours |
GO ! | |||||
|
|
|||||||||
| LDLC | 237.96 € | 11.95 € | 249.91 € | En stock, envoi immédiat | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Materiel.Net | 239.95 € | 15.99 € | 255.94 € | En stock Garantie : 3 ans |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 257.48 € | Gratuit | 257.48 € | Produit en stock, expédié sous 48h. Puis livré en 3 à 5 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Dealopro | 240.68 € | 17.94 € | 258.62 € | En stock Livré sous 72h Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Amazon | 262.79 € | Gratuit | 262.79 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 255.10 € | 8.54 € | 263.64 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 258.57 € | 8.00 € | 266.57 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 257.25 € | 13.00 € | 270.25 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| PC-Look chez Pixmania | 265.29 € | 13.07 € | 278.36 € | Expédié sous 2 jour(s) ouvré(s) Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 281.28 € | Gratuit | 281.28 € | Produit en stock, expédié sous 48h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Pixezi chez Pixmania | 277.20 € | 15.80 € | 293.00 € | Expédié sous 3 jour(s) ouvré(s) Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 294.20 € | Gratuit | 294.20 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 285.08 € | 21.45 € | 306.53 € | Produit en stock, expédié en 24h. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Marchand partenaire Amazon | 385.10 € | 7.99 € | 393.09 € | Produit en stock, expédié sous 4 à 5 jours. Puis livré en 2 à 3 jours ouvrables |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
![]() |
LDLC | 9 avis sur le ASUS VW246H - 24 pouces | 9 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
![]() |
Materiel.Net | 13 avis sur le ASUS VW246H - 24 pouces | 10 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
![]() |
Pixmania | 6 avis sur le ASUS VW246H - 24 pouces | 9 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
![]() |
RueDuCommerce | 16 avis sur le ASUS VW246H - 24 pouces | 9.1 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
|
Note : les informations sont données à titre indicatif.
|
||||