Présentation de l'écran LCD BENQ FP94VW |
| Désignation : | BENQ FP94VW Moniteur LCD Large 19.0" (48 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Avril 2007 |
| |  |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD BENQ FP94VW |
| Technologies : | TFT à matrice active |
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 16:10 |
| Surface visible : | 19.0" (48 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1440 x 900 (Format "Wide") |
| Temps de réponse : | 2 ms (GTG / Gris à gris) |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.283 mm |
| Luminosité : | 300 cd/m² |
| Taux de contraste : | 800:1 |
| Couleurs : | 16.7 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 160° |
| Angle de vision Vert. : | 160° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 56 Hz / Maxi : 76 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 31 kHz / Maxi : 83 kHz |
| BP Vidéo Analogique : | 135 MHz |
| | |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD BENQ FP94VW |
| Audio : | non |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | oui (de 5° vers l'avant à -20° vers l'arrière sur un axe horizontal) |
| Réglage de la rotation : | non |
| Ajustement de la hauteur : | non |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui |
| | |
Connectique de l'écran LCD BENQ FP94VW |
| Entrées Vidéo : | VGA • DVI • HDMI
Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) |
| | |
Autres informations de l'écran LCD BENQ FP94VW |
| Normes : | TCO03 Energy Star |
| Aspect / Couleurs : | Argent et noir |
| Dimensions pied compris : | 369.8 x 490.2 x 172.4 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 4.70 Kg |
| Consommation en marche : | 50 Watt |
| Autres Informations : | Alimentation interne |
| Référence Constructeur : | 9J.06M72.ASE |
| Code EAN : | 47 18755 19262 3 / 4718755192623 |