Présentation de l'écran LCD PHILIPS 170S8FS |
| Désignation : | PHILIPS 170S8FS Moniteur LCD 17.0" (43 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Septembre 2007 |
| |  |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD PHILIPS 170S8FS |
| Technologies : | TFT à matrice active |
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 4:3 |
| Surface visible : | 17.0" (43 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1280 x 1024 à 60 Hz |
| Temps de réponse : | 5 ms (Typique)
|
| Pas de pixel (pitch) : | 0.264 mm |
| Luminosité : | 300 cd/m² |
| Taux de contraste : | 800:1 (Typique) 3000:1 (Dynamique / Max) |
| Couleurs : | 16.7 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 176° |
| Angle de vision Vert. : | 176° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 56 Hz / Maxi : 75 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 30 kHz / Maxi : 83 kHz |
| BP Vidéo Analogique : | 140 MHz |
| Traitements de la surface : | Anti-Reflet |
| | |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD PHILIPS 170S8FS |
| Audio : | non |
| Mode Portrait : | non |
| Réglage de l'inclinaison : | oui (de 5° vers l'avant à -20° vers l'arrière sur un axe horizontal) |
| Réglage de la rotation : | non |
| Ajustement de la hauteur : | non |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 100 x 100 mm) |
| Réglages sRGB : | oui |
| OSD/Menus et Façade : | Affichage sur menu OSD multilingue (Français, Allemand, Anglais, SmartManage, Italien, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol), SmartControl II, bouton de contrôle SmartImage, SmartContrast, ajustement automatique |
| | |
Connectique de l'écran LCD PHILIPS 170S8FS |
| Entrées Vidéo : | VGA • DVI-D
Entrée numérique compatible HDCP (protection contre la copie) Chromaticité Blanche, 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
Chromaticité Blanche, 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
Résolution maximale de 1280 x 1024 @ 75 Hz |
| | |
Autres informations de l'écran LCD PHILIPS 170S8FS |
| Normes : | CE Mark, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TÜV/GS, TÜV Ergo, TCO '03, Plug & Play DDC/CI |
| Aspect / Couleurs : | Argent et noir |
| Dimensions pied compris : | 387.1 x 379.3 x 211.1 mm (H x l x P) |
| Dimensions sans pied : | 327.1 x 379.3 x 57.5 mm (H x l x P) |
| Dimensions emballé : | 394 x 451 x 174 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 3.64 Kg |
| Poids Brut : | 4.56 Kg |
| Consommation en marche : | 33 Watt |
| Consommation en veille : | 1 Watt |
| Accessoires fournis : | Câble VGA
Câble d'alimentation
Manuel
Base Super Ergo disponible en option |
| Autres Informations : | SmartImage, SmartContrast, SmartControl II
Température de fonctionnement recommandée : de 0°C to 40°C
Compatible avec Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista
Alimentation intégrée 100-240VAC, 50 / 60 Hz
FlexiHolder (mince rainure située au dessus du moniteur qui permet d'accrocher des pense-bêtes)
MTBF: 50 000 heures |
| Référence Constructeur : | 170S8FS/00 |
| Code EAN : | 87 12581 30201 6 / 8712581302016 |