Présentation de l'écran LCD HYUNDAI W240D |
| Désignation : | HYUNDAI W240D Moniteur LCD Large 24.0" (61 cm) |
| Date de sortie (approx.) : | Mai 2007 |
| |  |
Caractéristiques techniques de la Dalle de l'écran LCD HYUNDAI W240D |
| Technologies : | TFT A-Si à matrice active |
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents |
| Aspect (ratio) : | 16:10 |
| Surface visible : | 24.0" (61 cm) |
| Résolution / Fréquence : | 1920 x 1200 à 60 Hz (Format "Wide") |
| Temps de réponse : | 2 ms (GTG / Gris à gris) |
| Pas de pixel (pitch) : | 0.270 mm |
| Luminosité : | 400 cd/m² |
| Taux de contraste : | 3000:1 (Dynamique / Max) |
| Couleurs : | 16.7 millions |
| Angle de vision Horiz. : | 160° |
| Angle de vision Vert. : | 160° |
| Synch. Vert. Analogique : | Mini : 56 Hz / Maxi : 76 Hz |
| Synch. Hor. Analogique : | Mini : 30 kHz / Maxi : 80 kHz |
| | |
Caractéristiques générales et Fonctionnalités de l'écran LCD HYUNDAI W240D |
| Audio : | Système audio : 2 x 3 Watt RMS |
| Mode Portrait : | oui (90°) |
| Réglage de l'inclinaison : | oui |
| Réglage de la rotation : | oui (120° soit de -60° vers l'arrière à 60° vers l'avant sur un axe vertical) |
| Ajustement de la hauteur : | oui |
| Antivol (Kensington) : | oui |
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 100 x 100 mm) |
| OSD/Menus et Façade : | Sélection du signal d'entrée, luminosité, contraste, position H / V, horloge, phase, sélection de la température des couleurs, position du menu OSD, neteté, langue, volume, mode ecoomie d'énergie, ajustement automatique, réglages des couleurs |
| | |
Connectique de l'écran LCD HYUNDAI W240D |
| Entrées Vidéo : | VGA • DVI-D • HDMI • YUV
Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) |
| Entrées Audio : | Jack Stéréo • RCA Stéréo |
| Sorties Audio : | Casque Stéréo |
| | |
Autres informations de l'écran LCD HYUNDAI W240D |
| Normes : | Plug-and-Play VESA DDC 2B, VESA DPMS, cTUVus,TUV/GS,CB, Energy Star ,EK,GOST,VCCI, FCC,CE,WEEE |
| Aspect / Couleurs : | Noir |
| Dimensions pied compris : | 455 x 579 x 240 mm (H x l x P) |
| Dimensions emballé : | 545 x 680 x 340 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 9.90 Kg |
| Poids Brut : | 13.80 Kg |
| Consommation en marche : | 85 Watt |
| Autres Informations : | Résolutions analogique
- 640 x 480 @ 60/70/75Hz
- 800 x 600 @ 56/60/70/75Hz
- 1024x768 @ 60/70/75Hz
- 1152 x 864 @ 60/70/75Hz
- 1280 x 720 @ 60/75Hz
- 1280x768 @ 60/75Hz
- 1280x960 @ 60/75Hz
- 1280 x 1024 @ 60/70/75Hz
- 1360x 768 @ 60/75Hz
- 1600 x 1200 @ 60Hz
- 1680 x 1080 @ 60Hz
- 1920 x 1200 @ 60Hz
Résolutions numérique
- 640 x 480 @ 60Hz
- 800 x 600 @ 60Hz
- 1280 x 960 @ 60 Hz
- 1280 x 1024 @ 60Hz
- 1600 x 1200 @ 60Hz
- 1920 x 1080 @ 60Hz
- 1920 x 1200 @ 60Hz
Autres informations
- Hub USB en option
- Alimentation interne 100-240V AC |
| Référence Constructeur : | W240D |
| Code EAN : | 88 09093 74470 7 / 8809093744707 |