Présentation du téléviseur LCD SONY KDL-40W2000MP4 Bravia | |||
| Désignation : | SONY KDL-40W2000MP4 Bravia Téléviseur LCD 102 cm (40") | ||
| Date de sortie (approx.) : | Octobre 2006 | ||
| Distance conseillée : | En fonction des sources majoritairement utilisées, lcd-compare vous conseille : • Sources SD de qualité moyenne (DivX, Tuner RF, etc.) : entre 3m30 et 3m60 • Sources SD de bonne qualité (TNT SD, DVD, Satellite SD, ADSL SD, etc.) : entre 3m et 3m40 • Sources HD/Full HD (TNT HD, Satellite HD, Câble HD, ADSL HD, Jeux HD, etc.) : entre 2m40 et 2m60 • Sources Full HD (Blu-Ray, Jeux Full HD, etc.) : entre 1m60 et 1m70 Vous pouvez également essayer notre Assistant TV LCD Plasma. | ||
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD SONY KDL-40W2000MP4 Bravia | |||
| Technologies : | TFT S-PVA Technologie Bravia Engine et Live Colour Creation | ||
| Aspect : | Dalle mate | ||
| Rétroéclairage : | Tubes fluorescents Type : WCG-CCFL "Cathode Froide à Large Spectre" qui fournit un spectre de lumière élargi. | ||
| Aspect (ratio) : | 16:9 | ||
| Surface visible : | 102 cm (40") | ||
| Résolution : | 1920 x 1080 | ||
| Temps de réponse : | 8 ms | ||
| Luminosité : | 450 cd/m² | ||
| Taux de contraste : | 1800:1 (Typique) 8000:1 (Dynamique / Max) | ||
| Angle de vision Horiz. : | 178° | ||
| Angle de vision Vert. : | 178° | ||
| Traitements de la surface : | Anti-Reflet | ||
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD SONY KDL-40W2000MP4 Bravia | |||
| Format / Norme : |
| ||
| Traitements de l'image : | Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe DCF 3D (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce Bravia Engine Live Colour Creation (système de création de couleurs en direct) Réduction automatique du bruit | ||
| Audio : | Système audio : 2 x 10 Watt RMS Amplificateur audio numérique Son SRS® Trusurround XT® avec son numérique BBE® (Technologie BBE® garantissant un son clair et net) Réglage automatique du volume | ||
| Tuner TV : | 1 tuner NICAM Stéréo Tuner PAL, SECAM, NTSC 3.58 et 4.43 (par l'entrée vidéo seulement) Canaux couverts : - CATV : S1-S20 - Hyperbande : S21-S41 - UHF : E21-E69 - VHF : E2-E12 - D / K : R1-R12, R21-69 - L : F2-F10, B-Q, F21-F69 - I : UHF B21-B69 Système audio : B/G, D/K, I, L Recherche manuelle et automatique des chaînes Attribution automatique du nom des chaînes | ||
| Tuner TNT (numérique) : | 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre) Compatible TNT SD MPEG2 (flux de 1ère génération, non-utilisable avec des flux HD) | ||
| Guide TV : | Type : NexTView / Digital EPG | ||
| Teletexte : | oui (700 pages) | ||
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD SONY KDL-40W2000MP4 Bravia | |||
| Fonctions TV : | Mode d'image : Mode plein, Large, Zoom, 14:9, 16:9, 4:3
AFD (Auto Formation Detect - détection automatique du format de l image) Capteur de lumière Gel d'image (mode PIP) Mise en veille automatique Mise en marche programmable Affichage à l écran (OSD) Verrouillage parental Programmateur de mise en veille (30 / 60 / 90 / 120 min) Economie d énergie + Désactivation mise en veille | ||
| Lecteur de cartes intégré : | PCMCIA | ||
| Réglage de l'inclinaison : | non | ||
| Réglage de la rotation : | oui (30° soit de -15° vers l'arrière à 15° vers l'avant sur un axe vertical) | ||
| Antivol (Kensington) : | non | ||
| Compatible Support Mural : | oui | ||
Connectique du téléviseur LCD SONY KDL-40W2000MP4 Bravia | |||
| Entrées Vidéo : | VGA • HDMI (x2) • Péritel (x2) • YUV • S-Vidéo • Composite Entrées HDMI 1.2 Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) Les 2 péritels sont RVB Signaux compatibles : 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i en analogique et 1080p en plus en numérique | ||
| Entrées Audio : | Jack Stéréo • RCA Stéréo (x3) | ||
| Autres entrées : | Antenne TV | ||
| Sorties Audio : | Casque Stéréo • RCA Stéréo | ||
Autres informations du téléviseur LCD SONY KDL-40W2000MP4 Bravia | |||
| Aspect / Couleurs : | Argent et noir | ||
| Dimensions pied compris : | 715 x 988 x 266 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions sans pied : | 665 x 988 x 105 mm (H x l x P) | ||
| Poids Net : | 27.50 Kg | ||
| Poids (sans pied) : | 23.00 Kg | ||
| Consommation max. : | 185 Watt | ||
| Consommation en veille : | 0.30 Watt | ||
| Accessoires fournis : | Télécommande RM-ED008 + 2 Piles R6
Cordon d'alimentation secteur Câble coaxial RF Courroie de soutient et 2 vis Support et 4 vis Manuel Module d'accès conditionnel TPS-TNT MPEG4 fourni Support mural en option (référence : SU-WL51) | ||
| Autres Informations : | Alimentation intégrée AC 220-240V 50Hz
Module d'accès conditionnel TPS-TNT MPEG4 :
NOTE : voir la fiche technique du même téléviseur sans module d'accès conditionnel MP4 : Sony KDL-40W2000 | ||
| Autres Dénominations : | Sony KDL40W2000MP4, Sony KDL-40W2000MP4, Sony KDL40W2000MP4 | ||
Présentation du téléviseur LCD SONY KDL-40W2000MP4 Bravia par le constructeur | |||
| Description : | Points forts du Sony KDL-40W2000MP4
• Téléviseur LCD BRAVIA série W 40" • Résolution Full HD 1920 x 1080 • Traitement numérique BRAVIA Engine + pour une qualité d’image excellente • 30% de couleurs en + avec le générateur de couleurs naturelles COLOUR Engine • Dalle S-PVA hautes performances • Contraste dynamique exceptionnel de 8000:1 • Tuner TNT intégré • Son SRS TruSurround XT et BBE Digital • Connectique complète avec 2 entrées HDMI compatibles 1080p • Socle pivotant • Carte d'accès conditionnelle TPS | ||
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |||