Présentation du téléviseur Plasma PANASONIC TH-37PX81FV | |||
| Désignation : | PANASONIC TH-37PX81FV Téléviseur Plasma 94 cm (37") / 100 Hz | ||
| Date de sortie (approx.) : | Octobre 2008 | ||
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur Plasma PANASONIC TH-37PX81FV | |||
| Technologies : | Plasma Technologie Panasonic V-Real 3, Dalle G11 | ||
| Aspect : | Dalle brillante (glossy) | ||
| Aspect (ratio) : | 16:9 | ||
| Surface visible : | 94 cm (37") | ||
| Résolution : | 1024 x 720 | ||
| Taux de contraste : | 15000:1 (Typique) 1000000:1 (Dynamique / Max) | ||
| Couleurs : | 29.0 milliards | ||
| Traitements de la surface : | Anti-Reflet | ||
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur Plasma PANASONIC TH-37PX81FV | |||
| Format / Norme : |
| ||
| Traitements de l'image : | Technologie 100 Hz : Double Scan (diminution de la rémanence) Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe DCF 3D (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce Dalle Plasma G11 (11ème génération de dalle) Processeur V-Real 3 24p Playback 4096 niveaux de gris Real Black Drive System (amélioration du contraste) Gestion avancée des couleurs 3D Technologie REAL MACH MACH Enhancer Contrôle pixel par pixel Réduction du bruit d'image Réduction des perturbations de l'image C.A.T.S. (Adaptation du contraste en fonction de l'ambiance) Filtre Dalle : Natural Vision | ||
| Audio : | Système audio : 2 x 10 Watt RMS Réglages - Mode sonore (Musique / Parole) - Grave / Aigu / Balance / Ecouteurs - Surround (Désactivé / Activé) - Correction volume - Distance mur / haut-parleur (Plus de 30 cm / Moins de 30 cm) - MPX (Mono / Stéréo) - Entrée HDMI 1 (Automatique / Numérique / Analogique) - Réinitialiser Système V-Audio Ambiance Taille des haut-parleurs : 4,2 cm + 16 cm | ||
| Tuner TV : | 1 tuner NICAM Stéréo Nombre de chaînes : 100 Système de couleur (Automatique / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC) Compatibilité CATV : Hyper-bande Recherche automatique ou manuelle des chaînes Liste des services : Ignore les programmes analogiques non désirés ou édite les programmes analogiques | ||
| Tuner TNT (numérique) : | 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre) Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) Explications sur la TNT HD Recherche manuelle ou automatique des chaînes Ajouter service Nouveau message service Etat du signal Éditer profiles : Crée la liste des émissions favorites Liste des services : Ignore les programmes DVB non désirés | ||
| Guide TV : | Type : EPG Now & Next
Paramétrage : mise à jour, code postal, informations système | ||
| Teletexte : | oui (2000 pages) TOP (FLOF) / Liste Niveau 2.5 | ||
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur Plasma PANASONIC TH-37PX81FV | |||
| Fonctions TV : | PAT (Image et texte côte à côte) Aspect image : Auto /16:9 / 14:9 / Just / 4:3 / Zoom 1 / Zoom 2 / Zoom 3 Minuterie (Désactivé / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minutes) Économie d’énergie (Désactivé / Activé) Verrouillage parental Q-Link via Péritel Mode Hôtel Menu multilingue Gel de l'image Réglages Viera Link Commande l’appareil raccordé avec la fonction VIERA Link et permet de faciliter l’enregistrement, la lecture, etc. - Pause Live TV - Direct TV Rec - Contrôle VIERA Link - Sélection haut-parleurs Réglages des liens - VIERA Link (Désactivé / Activé) - Q-Link - Sortie AV1 / AV2 (TV / AV1 / AV2 / AV3 / Moniteur) : Choisit le signal à transmettre du téléviseur au Q-Link - Arrêt simultané (Non / Valider) - Démarrage simultané (Non / Valider) - Download Réglages divers - Mise à jour du système - Panneau latéral (Désactivé / Bas / Moyen / Haut) : Augmente la luminosité du panneau latéral - Image surbalayée (Désactivé : affiche l’image dans son format original / Activé : élargit l’image pour masquer ses bords) - Noms d'entrée - Délai d’affichage : Règle la durée d’affichage de la bannière d’informations sur l’écran - Fuseau horaire - Fréquence verticale (50Hz / 100Hz) - Licence logicielle - Informations système | ||
| Lecteur de cartes intégré : | PCMCIA • Secure Digital (SD et SDHC) Lecteur de carte SD permettant de lire des fichiers de type JPEG. Interface commune permettant d'insérer des cartes donnant accès à des chaînes payantes sur la TNT. | ||
| Passerelle multimédia : | Source(s) : Lecteur de cartes mémoire | ||
| • Formats d'images lus : | JPEG | ||
| Réglage de l'inclinaison : | non | ||
| Compatible Support Mural : | oui | ||
| OSD/Menus et Façade : | Réglage en façade
Touche : Alimentation, Sélection des fonctions, -, +, TV, AV Réglages de l'image - Mode image (Dynamique / Normal / Cinéma) - Contraste / Luminosité / Couleur / Netteté - Teinte (Pour la réception du signal NTSC uniquement) - Température couleur (Froid / Normal / Chaud) - Gestion de couleur (Désactivé / Activé) - P-NR "Réduction du bruit sur l’image" (Désactivé / Minimum / Moyen / Maximum) - 3D-COMB (Désactivé / Activé) : permet d'afficher des couleurs plus nettes et plus fidèles - Réinitialiser | ||
Connectique du téléviseur Plasma PANASONIC TH-37PX81FV | |||
| Entrées Vidéo : | VGA • HDMI (x3) • Péritel (x2) • YUV • S-Vidéo • Composite Entrées HDMI v.1.3 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils) Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) Entrées HDMI compatibles 24 Hz Péritel 1 : entrées-sorties AV et entrée RVB Péritel 2 : entrées-sorties AV, entrée RVB et entrée S-Vidéo HDMI : Système de contrôle Viera Link (implémentation du CEC) Signaux vidéo : 480/60i/p, 576/50i/p, 720/50p, 1080/50i/60i, 1080/50p/60p/24p (seulement sur HDMI) | ||
| Entrées Audio : | RCA Stéréo (x2) | ||
| Autres entrées : | Antenne TV | ||
| Sorties Audio : | Casque Stéréo • Optique Numérique • RCA Stéréo | ||
Autres informations du téléviseur Plasma PANASONIC TH-37PX81FV | |||
| Aspect / Couleurs : | Noir laqué | ||
| Dimensions pied compris : | 665 x 917 x 327 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions sans pied : | 616 x 917 x 95 mm (H x l x P) | ||
| Poids Net : | 24.50 Kg | ||
| Poids (sans pied) : | 22.50 Kg | ||
| Consommation en marche : | 235 Watt | ||
| Consommation en veille : | 0.70 Watt | ||
| Accessoires fournis : | Cordon d'alimentation
Télécommande + piles Attache-câbles Manuel utilisateur Chiffon de nettoyage | ||
| Autres Informations : | Alimentation AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Température de fonctionnement : 0° C - 40° C Humidité : 20 % - 80 % (non condensation) Altitude maximale de fonctionnement : 2800 m Durée de vie : 100000 heures Autres points forts : - Temps de réponse : 0.001 ms - Durabilité exceptionnelle (8h / jour pendant 34 ans) - Solidité extrême : résiste à un impact de 4 joules | ||
| Référence Constructeur : | TH37PX81FV - TH37PX81E | ||
| Code EAN : | 50 25232 48365 5 / 5025232483655 | ||
| Autres Dénominations : | Panasonic TH37PX81E, Panasonic TH37PX81FV, Panasonic TH-37PX81E | ||
Les groupes de produits associés au téléviseur Plasma PANASONIC TH-37PX81FV | |||
| Familles de produits : | Modèles Panasonic TH-37PX8x Les modèles 37" de la série PX80 : • PANASONIC TH-37PX80E : Tuner TNT SD • PANASONIC TH-37PX81FV : Tuner TNT HD + Sortie audio numérique optique Comparez les 2 modèles de cette famille Série Panasonic PX81FV • PANASONIC TH-37PX81FV • PANASONIC TH-42PX81FV Comparez les 2 modèles de cette famille | ||
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |||
|
|
PANASONIC TH-37PX81FV - 94 cm
Trouvez ce modèle vendu sur eBay en 1 click. Inscription rapide et gratuite en cliquant ici. |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| Ubaldi | 605.00 € | ![]() |
Gratuit | 605.00 € | En réassort Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Boulanger | 649.00 € | ![]() |
Gratuit | 649.00 € | Disponible, expédié sous 24 heures Garantie : 2 ans (P.M.O.D) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Hifissimo | 648.97 € | ![]() |
19.00 € | 667.97 € | En stock Disponible sous 48h Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| WebDistrib Coupon d'achat : LCDCOMPARE1 |
639.00 € | 35.99 € | 674.99 € | En Stock Garantie Constructeur |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| Pixmania | 659.00 € | ![]() |
29.90 € | 688.90 € | En stock Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Primo Electro | 695.90 € | ![]() |
Gratuit | 695.90 € | Entre 5 et 7 jours ouvrables. Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Promorama | 661.00 € | ![]() |
35.00 € | 696.00 € | En Stock Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Discounteo | 684.99 € | ![]() |
15.00 € | 699.99 € | + de 10 en stock | GO ! | ||
|
|
||||||||
| CDiscount | 654.75 € | ![]() |
49.90 € | 704.65 € | Vente flash en cours Jusqu'au 06/01/2009 à 10h00 En stock Chez vous entre le 15/01/2009 et le 16/01/2009 |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Propix | 690.00 € | 35.00 € | 725.00 € | En stock | GO ! | |||
|
|
||||||||
| J'équipe Ma Maison | 729.99 € | ![]() |
Gratuit | 729.99 € | Disponible Date limite de livraison : 13/01/2009 Garantie : 2 ans (P.M.O.D) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Amazon | 684.52 € | 49.90 € | 734.42 € | En stock | GO ! | |||
|
|
||||||||
| Super10Count | 703.00 € | ![]() |
36.00 € | 739.00 € | Livraison : 3 - 8 jours | GO ! | ||
|
|
||||||||
| Diaboleo | 709.99 € | ![]() |
39.00 € | 748.99 € | Disponible sous 2 à 3 jours Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| FNAC | 699.00 € | ![]() ![]() |
50.00 € | 749.00 € | Sous réserve de disponibilité, expédié sous 4 à 12 jours Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Premium94 | 733.00 € | 50.00 € | 783.00 € | Délai de livraison : jusqu'à 10 jours | GO ! | |||
|
|
||||||||
| Mistergooddeal | 737.99 € | ![]() |
64.90 € | 802.89 € | Disponibilité : En stock Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Price Minister | 849.00 € | 39.50 € | 888.50 € | 1 articles en stock Livraison sous 3 a 5 jours |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| Hifissimo | 777.00 € | ![]() |
19.00 € | 796.00 € | En stock Disponible sous 48h Garantie : 5 ans (P.M.O.D) |
GO ! | ||
| Garantie 5 ans | ||||||||
|
|
||||||||
![]() |
FNAC | 2 avis sur le PANASONIC TH-37PX81FV - 94 cm | 10 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
|
Note : les informations sont données à titre indicatif.
|
||||