Présentation du téléviseur Plasma SAMSUNG PS50P96FD | |||
| Désignation : | SAMSUNG PS50P96FD Téléviseur Plasma 127 cm (50") | ||
| Date de sortie (approx.) : | Août 2007 | ||
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur Plasma SAMSUNG PS50P96FD | |||
| Technologies : | Plasma Technologie Ultra FilterBright™ et Movie Plus | ||
| Aspect (ratio) : | 16:9 | ||
| Surface visible : | 127 cm (50") | ||
| Résolution : | 1920 x 1080 | ||
| Luminosité : | 1000 cd/m² | ||
| Taux de contraste : | 15000:1 (Dynamique / Max) | ||
| Couleurs : | 68.7 milliards | ||
| Angle de vision Horiz. : | 175° | ||
| Angle de vision Vert. : | 175° | ||
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur Plasma SAMSUNG PS50P96FD | |||
| Format / Norme : |
| ||
| Traitements de l'image : | Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe DCF 3D (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce Technologie Ultra FilterBright™ Silhouette Editor Pocesseur 18bit (Natural True Color) Movie Plus Mode DNIe Mode Jeu Réduction des trainées / bruits Système anti brûlure d’écran | ||
| Audio : | Système audio : 2 x 15 Watt RMS Son spatial SRS Tru Surround Egaliseur Plusieurs modes Son disponibles | ||
| Tuner TV : | 1 tuner NICAM Stéréo Nombre de chaînes : 100 NTSC 4.43, PAL-B/G, D/K, I, I/I', SECAM-B/G, D/K, SECAM-B/G, D/K, L/L, AV Multi Installation manuelle des chaînes Installation automatique des chaînes Tri des chaînes Nommage des chaînes LNA Réglage précis Installation plug and play | ||
| Tuner TNT (numérique) : | 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre) Compatible TNT SD MPEG2 (flux de 1ère génération, non-utilisable avec des flux HD) | ||
| Guide TV : | oui | ||
| Teletexte : | oui (1000 pages) Level 2.5 | ||
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur Plasma SAMSUNG PS50P96FD | |||
| Fonctions TV : | PIP (Image incrustée sur l'image principale) PIP en Mode PC / AV uniquement (1 seul tuner) : il ne peut pas y avoir une chaîne superposée sur une autre Mode PIP en mode Tuner + entrée vidéo uniquement (1 seul tuner) Selection de la température des couleurs Menu OSD disponible en 21 langues Formats d'mage : 16/9 automatique, 16:9, zoom large, zoom, 4:3, Scan (pour l'HDMI) Plusieurs modes image sont disponibles Horloge, minuterie et veille programmable Ecran bleu Verrouillage enfant Mélodie Image fixe Fonction Anynet+ (compatibilité HDMI-CEC) | ||
| Lecteur de cartes intégré : | PCMCIA Lecteur de carte qui permet d'acceder aux chaînes payantes de la TNT | ||
| Réglage de l'inclinaison : | non | ||
| Réglage de la rotation : | oui (40° soit de -20° vers l'arrière à 20° vers l'avant sur un axe vertical) | ||
| Compatible Support Mural : | oui | ||
Connectique du téléviseur Plasma SAMSUNG PS50P96FD | |||
| Entrées Vidéo : | VGA • HDMI (x3) • Péritel (x2) • YUV • S-Vidéo • Composite Entrées HDMI v.1.3 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils) Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) Entrées HDMI compatibles 24 Hz Résolutions d'affichage supportées Via l'entrée HDMI ou DVI (par un PC) : - 800 x 600 @ 60 Hz - 1024 x 768 @ 60 Hz - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 1920 x 1080 @ 60 Hz Via l'entrée YUV - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i Par l'entrée HDMI (vidéo) : 480/60p, 576/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i et 1080/50p, 1080/60p, 1080/24p Via l'entrée VGA (par un PC) : - 640 x 480 @ 70 / 72 / 75 Hz - 800 x 600 @ 60 / 70 / 72 / 75 Hz - 1024 x 768 @ 60 / 70 / 72 / 75 Hz - 1152 x 864 @ 75 Hz - 1280 x 960 @ 60 Hz - 1280 x 1024 @ 60 / 70 / 72 / 75 Hz - 1600 x 1200 @ 60 Hz - 1920 x 1080 @ 60 Hz pour une utilisation optimum (si votre carte graphique le permet) | ||
| Entrées Audio : | Jack Stéréo • RCA Stéréo (x2) | ||
| Autres entrées : | RS232 (contrôle par ordinateur) • Antenne TV | ||
| Sorties Audio : | Casque Stéréo • Optique Numérique • RCA Stéréo | ||
Autres informations du téléviseur Plasma SAMSUNG PS50P96FD | |||
| Aspect / Couleurs : | Noir | ||
| Dimensions pied compris : | 804 x 1289 x 320 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions sans pied : | 739 x 1289 x 95 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions emballé : | 922 x 1420 x 440 mm (H x l x P) | ||
| Poids Net : | 48.50 Kg | ||
| Poids (sans pied) : | 44.80 Kg | ||
| Poids Brut : | 57.00 Kg | ||
| Consommation en marche : | 520 Watt | ||
| Consommation en veille : | 1 Watt | ||
| Accessoires fournis : | Télécommande (TM87C) avec piles
Câble d’alimentation Chiffon de nettoyage Manuel d’utilisation | ||
| Référence Constructeur : | PS50P96FDX | ||
| Code EAN : | 88 08987 23465 2 / 8808987234652 | ||
| Autres Dénominations : | Samsung PS-50P96FD, Samsung PS-50P96F TNT, Samsung PS50P96F TNT, Samsung PS50P96HD | ||
Présentation du téléviseur Plasma SAMSUNG PS50P96FD par le constructeur | |||
| Description : | Samsung PS50P96FD : TV Plasma 16/9e Full HD et TNT
Imaginez une pure merveille Téléviseur Plasma 127 cm • Haute résolution 1920x1080p (Full HD) • Technologie Ultra FilterBright • Fonction Silhouette Editor (Netteté des contours) • Technologie Movie Plus pour des images toujours fluides • Natural True Color (Processeur d'images 18 bit) • 3 connectiques HDMI - CEC Points forts du Samsung PS50P96FD La technologie Full HD 1080p La technologie Full HD 1080p offre une meilleure résolution de l'image et une plus grande fluidité (sont affichés simultanément 2 fois plus de lignes par image, par rapport à un écran 1080i). Ultra Filter Bright La technologie Ultra Filter Bright améliore le revêtement des écrans Plasma. Un nouveau filtre est également utilisé et permet de réduire la réflexion des sources lumineuses au stricte minimum. L’image gagne en contrastes et les noirs sont plus purs. Des images plus fluides grâce à la technologie Movie Plus Les films sont tournés en 24, 25 ou 30 images par seconde. La conversion en 50 images par seconde (50Hz) nécessite de recréer 26, 25 ou 20 images par seconde. Avec la fonction Movie Plus, les images sont recalculées en fonction des mouvements, au lieu d’être simplement copiées. Ceci élimine les effets de saccades et la rémanence. | ||
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |||
|
|
SAMSUNG PS50P96FD - 127 cm
Trouvez ce modèle vendu sur eBay en 1 click. Inscription rapide et gratuite en cliquant ici. |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| Price Minister | 1388.10 € | 39.50 € | 1427.60 € | 12 articles en stock Livraison sous 3 a 5 jours |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| Surcouf | 1399.00 € | 39.00 € | 1438.00 € | Expédié sous 48h | GO ! | |||
|
|
||||||||
| Dimipro | 1370.27 € | ![]() |
68.73 € | 1439.00 € | En stock Livraison en 24h |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| FNAC | 1390.00 € | ![]() ![]() |
50.00 € | 1440.00 € | Expédié sous 24h Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
![]() |
FNAC | 8 avis sur le SAMSUNG PS50P96FD - 127 cm | 9 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
|
Note : les informations sont données à titre indicatif.
|
||||