Présentation du téléviseur LCD SONY KDL-32V4500 | |||
| Désignation : | SONY KDL-32V4500 Téléviseur LCD 81 cm (32") | ||
| Date de sortie (approx.) : | Juin 2008 | ||
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD SONY KDL-32V4500 | |||
| Technologies : | TFT | ||
| Aspect : | Dalle mate | ||
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents Type : CCFL ("Cathode Froide" qui fournit un spectre de lumière spécifique) | ||
| Aspect (ratio) : | 16:9 | ||
| Surface visible : | 81 cm (32") | ||
| Résolution : | 1366 x 768 | ||
| Taux de contraste : | 33000:1 (Dynamique / Max) | ||
| Angle de vision Horiz. : | 178° | ||
| Angle de vision Vert. : | 178° | ||
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD SONY KDL-32V4500 | |||
| Format / Norme : |
| ||
| Traitements de l'image : | Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe DCF 3D (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce Bravia Engine 2 24p True Cinema (images à 24 trames par secondes sans saccades) Traitements / Dalle 8 bits Réduction automatique du bruit ACE (Advanced Contrast Enhancer) | ||
| Audio : | Système audio : 2 x 10 Watt RMS Système audio : B/G, D/K, I, L Mode son : Dynamique / Standard / BBE ViVA / Virtual Dolby Haut parleur gris anthracite Amplificateur numérique Réglage automatique du volume Enceinte arrêt Système son BBE Viva Son Surround Dolby Virtual | ||
| Tuner TV : | 1 tuner NICAM Stéréo Tuner analogique PAL, SECAM Normes B / G / H, D/K, L, I Recherche manuelle et automatique des chaînes Attribution automatique du nom des chaînes | ||
| Tuner TNT (numérique) : | 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre) Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) Explications sur la TNT HD Audio compatible : AC3, AC3+, HEAAC | ||
| Tuner Câble : | 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble) Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) | ||
| Guide TV : | oui | ||
| Teletexte : | oui (1000 pages) | ||
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD SONY KDL-32V4500 | |||
| Fonctions TV : | PIP (Image incrustée sur l'image principale) • PAP/PBP (Image côte à côte) PIP en Mode PC / AV uniquement (1 seul tuner) : il ne peut pas y avoir une chaîne superposée sur une autre Format de l'image : 14/9, 4/3, Plein, Large+, Zoom Mode Image : Vif / Standard / Cinéma / Photo Fonction photo TV (par USB) / 6 images préinstallés : de Van Gogh au Pop Art Mode Affichage radio : permet de visualiser vos photos préférées sur l'écran tout en écoutant la radio numérique. Fonction Personal Image : luminosité de l'image réduite pour reproduire l'apparence d'une photo imprimée ou d'un tableau. La consommation électrique peut alors atteindre 35% de moins que le réglage initial (en mode lumineux). Affichage sur l'écran Verrouillage parental Minuterie marche / arrêt (avec réglage de l'horloge) Mise en veille programmable (30, 60, 90, 120 minutes) et automatique Entrées vidéo : NTSC 3.58 et NTSC 4.43 Economie d'énergie + Désactivation mise en veille Xross Media Bar (XMB : nouveau menu au look de la PS3) : permet de simplifier la navigation entre les chaînes télé les entrées vidéo et diférentes fonctions comme celle pilotant le mode personal image. Index des programmes AFD (Auto Formation Detect - détection automatique du format de l'image) Mode de réduction d'énergie Horloge Gel d'image Mode theatre | ||
| Lecteur de cartes intégré : | PCMCIA Carte PCMCIA servant aux cartes spécifiques des chaînes payantes de la TNT | ||
| Passerelle multimédia : | Source(s) : Port USB | ||
| • Formats d'images lus : | JPEG | ||
| Réglage de l'inclinaison : | non | ||
| Réglage de la rotation : | oui (20° soit de -10° vers l'arrière à 10° vers l'avant sur un axe vertical) | ||
| Antivol (Kensington) : | non | ||
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 200 x 200 mm) | ||
| OSD/Menus et Façade : | Touche : Alimentation, Menu, Programme - / +, Volume - / +, Source
Menu multilingue | ||
Connectique du téléviseur LCD SONY KDL-32V4500 | |||
| Entrées Vidéo : | VGA • HDMI (x3) • Péritel (x2) • YUV • Composite Entrées HDMI v.1.3 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils) Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) Entrées HDMI compatibles 24 Hz 1 HDMI est sur le côté Implémentation du CEC : Bravia Sync (HDMI CEC 2008) Résolutions supportées en entrée YUV et HDMI en mode vidéo : - 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 1080/24p Résolutions supportées par l'entrée VGA (15 Dsub) et HDMI (en mode PC) : - 640 x 480 @ 60 Hz - 800 x 600 @ 60 Hz - 1024 x 728 @ 60 Hz - 1280 x 768 @ 60 Hz - 1360 x 768 @ 60 Hz - 1280 x 1024 @ 60 Hz (uniquement en VGA) - Pas de prise en charge de synchronisme sur le Vert ou le signal composite de synchronisation - Pas de signaux entrelacés | ||
| Entrées Audio : | Jack Stéréo (x2) • RCA Stéréo (x2) | ||
| Autres entrées : | USB • Antenne TV | ||
| Sorties Audio : | Casque Stéréo • Optique Numérique • RCA Stéréo | ||
Autres informations du téléviseur LCD SONY KDL-32V4500 | |||
| Aspect / Couleurs : | Noir laqué, liseré argent | ||
| Dimensions pied compris : | 577 x 794 x 242 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions sans pied : | 540 x 797 x 99 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions emballé : | 640 x 1019 x 213 mm (H x l x P) | ||
| Poids Net : | 15.50 Kg | ||
| Poids (sans pied) : | 13.00 Kg | ||
| Consommation max. : | 111 Watt | ||
| Consommation en veille : | 0.19 Watt | ||
| Accessoires fournis : | Télécommande RM-ED011 et piles
Support de table Mode d’emploi Carte de garantie Guide de mise en place rapide Cordon d’alimentation Support mural optionnel : SU-WL500 Meuble TV optionnel : SU-FL300M | ||
| Autres Informations : | Design "Draw the line" | ||
| Référence Constructeur : | KDL32V4500AEP | ||
| Code EAN : | 49 05524 49599 7 / 4905524495997 | ||
| Autres Dénominations : | Sony KDL32V4500, Sony KDL32V4500AEP, Sony KDL-32V4500AEP, Sony KDL32V4500E, Sony KDL-32V4500E | ||
Présentation du téléviseur LCD SONY KDL-32V4500 par le constructeur | |||
| Description : | Points forts du SONY KDL-32V4500
- Multi-réception : réception terrestres et câblés, analogique (RF / CATV) et numérique (DVB-C / DVB-T), en mode standard (SD / MPEG2) ou haute définition (HD / MPEG4). - Grâce au fantastique mode Personal Image, transformez votre téléviseur en cadre photo numérique. Ranimez votre salon ! Vous pouvez désormais afficher vos photos (ou l'une des 6 œuvres d'art pré-installées) sur votre téléviseur. - Le téléviseur vous permet d'afficher vos photos numériques préférées provenant de n'importe quel périphérique USB compatible grâce au lecteur photo USB. - Grâce à la résolution de 3,1 mégapixels, vous pourrez regarder vos programmes TV, vos films, vos photos et profiter de vos jeux vidéo dans une fantastique définition. - Découvrez les technologies d'amélioration de l'image BRAVIA Engine 2 et ACE (Advanced Contrast Enhancer) pour des images incroyablement claires et nettes - Doté du design « draw the LINE » et d'une finition noire ébène, le téléviseur BRAVIA V4500 a une allure très élégante et un pied pivotant. - Grâce à notre interface Xross Media Bar™ qui permet de parcourir facilement toutes les fonctions de votre téléviseur, c'en est fini des menus incompréhensibles ! Vous pouvez facilement accéder à vos photos préférées. - Grâce à la fonction BRAVIA Sync, contrôlez tout votre système Home Cinema en appuyant sur un seul bouton de votre télécommande et accédez aux menus des périphériques compatibles, tels que les camescopes Handycam®. - Les trois entrées HDMI™ (deux à l'arrière, une latérale) facilitent la connexion à des sources Haute Définition, comme les Blu-ray Disc™ et la PLAYSTATION®3. - Si vous adorez regarder des films, c'est vraiment le téléviseur qu'il vous faut : vivez une expérience cinématographique telle que le réalisateur l'a rêvée, grâce au format 24p True Cinema. - Découvrez l'effet du son Surround numérique délivré par deux enceintes avant, avec le son Virtual Dolby® Surround et BBE® VIVA. - Fixation murale avec fixation SU-WL500 (en option) - Données sur la consommation d'énergie : 0,19 W en veille, 111 W en fonctionnement * Le Tuner TVHD de Sony est conforme aux normes de diffusion HD DVB-T et DVB-C, actuellement en vigueur dans plusieurs pays européens Veuillez consulter votre fournisseur pour obtenir des informations sur la réglementation de diffusion de votre pays. | ||
Les groupes de produits associés au téléviseur LCD SONY KDL-32V4500 | |||
| Familles de produits : | Informations : tuner câble numérique intégré (DVB-C) - série 2008 Ce modèle a un tuner compatible câble (DVB-C) et il semble bien possible de se passer du décodeur Numericable en utilisant la carte à puce associée à un module "Powercam Pro". Plus d'informations sur l'utilisation du DVB-C sur un 40W4000 données par un internaute "Fu Su Lu" qui a essayé. Et vous pouvez aussi regarder le commentaire de "Marc" et son essai de la Powercam avec Numericable sur un 46EX1. Modèles Sony V4500 et V4710 en 32 pouces La différence entre le SONY KDL-32V4500 et le SONY KDL-32V4710, se trouve au niveau du liseré situé entre le cadre du téléviseur et les haut-parleurs. Sur la version V4500 il est argent tandis que sur la version V4710 il est noir (non visible correctement sur les photos). La version V4710 est notamment réservée à certains distributeurs (Darty, But, etc.). Comparez les 2 modèles de cette famille Série Sony V4500 • SONY KDL-26V4500 • SONY KDL-32V4500 • SONY KDL-37V4500 Comparez les 3 modèles de cette famille | ||
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |||
|
|
SONY KDL-32V4500 - 81 cm
Trouvez ce modèle vendu sur eBay en 1 click. Inscription rapide et gratuite en cliquant ici. |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| MaisMoinsCher | 471.00 € | Gratuit | 471.00 € | Produit non disponible. Livraison sous 30 jours ouvrés Garantie : 2 ans (P.M.O.D) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Ecodépot | 489.00 € | Gratuit | 489.00 € | Disponibilité : 3 en stock. Livraison en 24-72h Garantie : 2 ans (P.M.O.D) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| 3 Suisses | 474.99 € | 19.00 € | 493.99 € | Disponible | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| J'équipe Ma Maison | 502.99 € | 17.00 € | 519.99 € | Disponible Livraison sous 4 à 7 jours Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Price Minister | 495.00 € | 25.50 € | 520.50 € | 69 articles en stock Livraison sous 3 a 5 jours |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| 510.00 € | 16.00 € | 526.00 € | Expédié sous 13 jours ouvrés. Puis livré en 2 à 3 jours. Garantie Constructeur |
GO ! | |||||
|
|
|||||||||
| Mistergooddeal | 503.99 € | 25.00 € | 528.99 € | Disponibilité : En stock sous 3 jours après validation du paiement Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| 529.00 € | Gratuit | 529.00 € | Disponible, expédié sous 24 heures Garantie : 2 ans (P.M.O.D) |
GO ! | |||||
|
|
|||||||||
| Abribat | 513.91 € | 23.80 € | 537.71 € | Disponible, expédié sous 10 jours max. Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| GrosBill | 519.00 € | 19.90 € | 538.90 € | En stock | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Amazon | 500.22 € | 39.90 € | 540.12 € | En stock | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| JusteMoinsCher | 528.99 € | 19.90 € | 548.89 € | En commande, expédié sous 5 à 15 jours. Puis livré en 48h. Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Super10Count | 535.00 € | 23.00 € | 558.00 € | Livraison : 3 - 8 jours | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Diaboleo | 539.99 € | 19.00 € | 558.99 € | Disponible sous 12 à 30 jours. Et livré en 24/72h (par Colissimo ou Calberson). Garantie : 2 ans |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| La Boutique du Net | 546.79 € | 20.00 € | 566.79 € | Livraison : 4 à 10 jours Garantie : 2 ans |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| 531.79 € | 45.00 € | 576.79 € | En stock Garantie Constructeur |
GO ! | |||||
|
|
|||||||||
| Dell | 589.19 € | 13.16 € | 602.35 € | Expédié en 24h maximum. Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| La Redoute | 603.19 € | 15.90 € | 619.09 € | Voir site | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Atlanpolis | 599.00 € | 23.56 € | 622.56 € | Produit en cours d'approvisionnement. Puis livré en 24h une fois disponible |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
![]() |
Amazon | 10 avis sur le SONY KDL-32V4500 - 81 cm | 9 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
![]() |
Pixmania | 6 avis sur le SONY KDL-32V4500 - 81 cm | 9 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
|
Note : les informations sont données à titre indicatif.
|
||||