Présentation du téléviseur LCD SONY KDL-40X3500 | |||
| Désignation : | SONY KDL-40X3500 Téléviseur LCD 102 cm (40") / 100 Hz | ||
| Date de sortie (approx.) : | Septembre 2007 | ||
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD SONY KDL-40X3500 | |||
| Technologies : | TFT Technologies Bravia Engine Pro, Live Colour Creation, x.v.Colour, Motion Flow +100Hz | ||
| Aspect : | Dalle mate | ||
| Rétroéclairage : | A tubes fluorescents Type : WCG-CCFL ("Cathode Froide à Large Spectre" qui fournit un spectre de lumière élargi) | ||
| Aspect (ratio) : | 16:9 | ||
| Surface visible : | 102 cm (40") | ||
| Résolution : | 1920 x 1080 | ||
| Taux de contraste : | 18000:1 (Dynamique / Max) | ||
| Angle de vision Horiz. : | 178° | ||
| Angle de vision Vert. : | 178° | ||
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD SONY KDL-40X3500 | |||
| Format / Norme : |
| ||
| Traitements de l'image : | Technologie 100 Hz : MotionFlow +100Hz (diminution de la rémanence) Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe DCF 3D (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce Bravia Engine Pro Live Colour Creation (système de création de couleurs en direct) x.v Colour (couleur plus précises et plus naturelles) 24p True Cinema (images à 24 trames par secondes sans saccades) Traitements / Dalle 10 bits AFD (Auto Formation Detect - détection automatique du format de l'image) | ||
| Audio : | Système audio : 2 x 11 Watt RMS Compatible Dolby Digital Plus Enceinte Bi-Colonne (sur les côtés - non détachables) S-Force Front Surround Amplificateur digital 3 modes son : dynamique / standard / expert Contrôle du volume de la voix Son optimal Réglage automatique du volume Arrêt enceintes | ||
| Tuner TV : | 1 tuner NICAM Stéréo Standard : PAL / SECAM, NTSC 3.58 et NTSC 4.43 par l'entrée vidéo Normes : B/G/H, D/K, L, I Bande du tuner : CATV, Hyperbande, UHF, VHF Recherche manuelle et automatique des chaînes Attribution automatique du nom des chaînes | ||
| Tuner TNT (numérique) : | 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre) Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) Explications sur la TNT HD | ||
| Tuner Câble : | 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble) Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD) Compatible avec les opérateurs pris en charge. | ||
| Guide TV : | Guide electronique des programmes disponible en mode numérique | ||
| Teletexte : | oui (2000 pages) | ||
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD SONY KDL-40X3500 | |||
| Fonctions TV : | PIP (Image incrustée sur l'image principale) • PAP/PBP (Image côte à côte) PIP en Mode PC / AV uniquement (1 seul tuner) : il ne peut pas y avoir une chaîne superposée sur une autre Fonction Bravia Theatre Sync (implémentation du CEC) Modes zoom : zoom, large +, 4/3 et 14/9 Présélections de l'image : intense / chaud / cinéma Mode « Theatre » Mise en veille automatique Capteur de luminosité ambiante Verrouillage parental Economie d'énergie + Désactivation mise en veille Mode Démo Mode Jeux USB Photo Viewer | ||
| Lecteur de cartes intégré : | PCMCIA Interface commune permettant d'avoir accès à des chaînes cryptées transmises par la TNT | ||
| Passerelle multimédia : | Source(s) : Port USB | ||
| • Formats d'images lus : | JPEG | ||
| • Autres informations : | Autres formats : JPEG HD | ||
| Réglage de l'inclinaison : | non | ||
| Antivol (Kensington) : | non | ||
| Compatible Support Mural : | oui (VESA 400 x 200 mm) | ||
| OSD/Menus et Façade : | Touches : Alimentation, Prog - / +, Vol - / +, Sélecteur d'entrée / OK, Menu | ||
Connectique du téléviseur LCD SONY KDL-40X3500 | |||
| Entrées Vidéo : | VGA • HDMI (x3) • Péritel (x2) • YUV (x2) • S-Vidéo • Composite Entrées HDMI v.1.3 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils) Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) Entrées HDMI compatibles 24 Hz 2 HDMI à l'arrière et 1 sur le côté Signal vidéo HDMI : 1080/50p/60p/24p, 1080i, 720p,576p, 576i, 480p, 480i Audio : PCM linéaire sur 2 canaux Signaux informatique (VGA, YUV, HDMI) : - 640 x 480 @ 60, 75 Hz - 800 x 600 @ 60, 75 Hz - 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz - 1280 x 768 @ 60, 75 Hz - 1360 x 768 @ 60 Hz - 1280 x 1024 @ 60, 75 Hz - 1920 x 1080 @ 60 Hz | ||
| Entrées Audio : | Jack Stéréo • RCA Stéréo (x4) | ||
| Autres entrées : | USB • RS232 (contrôle par ordinateur) • Antenne TV Le port USB permet de visualiser vos photos se trouvant sur un périphérique externe | ||
| Sorties Audio : | Casque Stéréo • Optique Numérique • RCA Stéréo | ||
Autres informations du téléviseur LCD SONY KDL-40X3500 | |||
| Aspect / Couleurs : | Aluminium brossé et verre | ||
| Dimensions pied compris : | 717 x 1111 x 322 mm (H x l x P) | ||
| Dimensions sans pied : | 657 x 1111 x 121 mm (H x l x P) | ||
| Poids Net : | 31.00 Kg | ||
| Poids (sans pied) : | 26.00 Kg | ||
| Consommation max. : | 240 Watt | ||
| Consommation en veille : | 0.30 Watt | ||
| Accessoires fournis : | Cordon d'alimentation
Câble coaxial Manuel Socle Télécommande RM-ED010 Support mural disponible en option : SU-WL500 Meuble disponible en option : SU-FL62 | ||
| Autres Informations : | Alimentation 220-240V
Compatible avec la technologie « Audio Description » qui permet aux personnes mal voyantes ou non voyantes de suivre les programmes télévisés Eclairage du logo Design flottant aluminium brossé | ||
| Référence Constructeur : | KDL40X3500AEP | ||
| Code EAN : | 49 05524 40918 5 / 4905524409185 | ||
| Autres Dénominations : | Sony KDL40X3500, Sony KDL-40X3500E, Sony KDL40X3500E, Sony KDL40X3500AEP, Sony KDL-40X3500AEP | ||
Présentation du téléviseur LCD SONY KDL-40X3500 par le constructeur | |||
| Description : | Les points forts du Sony KDL-40X3500
Des caractéristiques époustouflantes - Dalle 10 Bits Full HD - Traitement BRAVIA Engine Pro - Technologie Motion Flow 100Hz - Contraste dynamique : 18000:1 - Tuner TNT HD - HDMI CEC Des matériaux de qualité pour un design soigné - Socle transparent - Enceinte bi-colonne - Baguette d'aluminium - Aluminium brossé - Eclairage du logo | ||
Les groupes de produits associés au téléviseur LCD SONY KDL-40X3500 | |||
| Familles de produits : | Gamme Sony 2008 en 40 pouces Les principales différences entre les différentes TV LCD 40" phares sur l'année 2008 chez Sony sont : • SONY KDL-40L4000 - BE 2 / TNT SD • SONY KDL-40V4000 - BE 2 / TNT SD / Pied pivotant • SONY KDL-40W4000 - BE 2 / Live Colour Creation / x.v Colour / TNT HD / Pied pivotant / Liseré argent • SONY KDL-40W4210 - BE 2 / Live Colour Creation / x.v Colour / TNT HD / Pied pivotant • SONY KDL-40W4220 - BE 2 / Live Colour Creation / x.v Colour / TNT HD / Pied pivotant / Liseré noir • SONY KDL-40E4000 - BE 2 / Live Colour Creation / x.v Colour / TNT HD / Pied pivotant / Blanc • SONY KDL-40W4500 - BE 2 / 100Hz / Live Colour Creation / x.v Colour / TNT HD / Pied pivotant • SONY KDL-40W4720 - identique au W4500 (référence réservée) • SONY KDL-40EX1 - BE 2 / 100Hz / Live Colour Creation / x.v Colour / TNT HD / Blanc / Tuner externe • SONY KDL-40Z4500 - BE 2 / 200Hz / Live Colour Creation / x.v Colour / TNT HD / Pied pivotant • SONY KDL-40X3500 - BE Pro / 100Hz / Live Colour Creation / x.v Colour / TNT HD • SONY KDL-40X4500 - BE Pro 2 / 100Hz / Live Colour Creation / x.v Colour / TNT HD / Pied pivotant Note : - BE = Bravia Engine - Pour les modèles W4210 et W4000, il y a une légère différence dans la finition des cadres. Comparez les 12 modèles de cette famille Informations : tuner câble numérique intégré (DVB-C) - série 2008 Ce modèle a un tuner compatible câble (DVB-C) et il semble bien possible de se passer du décodeur Numericable en utilisant la carte à puce associée à un module "Powercam Pro". Plus d'informations sur l'utilisation du DVB-C sur un 40W4000 données par un internaute "Fu Su Lu" qui a essayé. Et vous pouvez aussi regarder le commentaire de "Marc" et son essai de la Powercam avec Numericable sur un 46EX1. Série Sony X3500 • SONY KDL-40X3500 • SONY KDL-46X3500 • SONY KDL-52X3500 • SONY KDL-70X3500 Comparez les 4 modèles de cette famille | ||
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |||
|
|
SONY KDL-40X3500 - 102 cm
Trouvez ce modèle vendu sur eBay en 1 click. Inscription rapide et gratuite en cliquant ici. |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| Amazon | 1748.00 € | 129.00 € | 1877.00 € | En stock | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Price Minister | 2079.00 € | 25.50 € | 2104.50 € | 2 articles en stock Livraison sous 3 a 5 jours |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||